DSpace at HSRI > Health Systems Research Institute(HSRI) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1099
| Title: | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดได้ถูกสุขลักษณะ |
| Authors: | พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ |
| Issue Date: | 4-Dec-2008 |
| Citation: | วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 6 ฉบับที 2/2541 : p117-124 |
| Abstract: | เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความด้อยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาต่าง ๆ ยังมีข้อจำกัดมาก การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดจึงช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ตัวอย่างเช่น การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำดื่มสะอาด หรือการกำจัดของเสียนั้น มักจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปัจจัยการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ขณะที่การดูแลบ้าน การกำจัดขยะ และการกำจัดอุจจาระได้ถูกสุขลักษณะ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกครัวเรือน เช่น รายได้ การศึกษา การมีผู้ใหญ่ดูแลบ้านตลอดวัน เป็นต้น ดังนั้น การจะพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดให้ถูกสุขลักษณะจะต้องอาศัยทั้งการพัฒนาศักยภาพในครัวเรือน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชน |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1099 |
| Appears in Collections: | Articles |
jv6n2-3.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 431.37 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.