DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/173
| Title: | พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น |
| Other Titles: | Financing traffic injuries - who gain, who lose : the case study in Khon Kaen |
| Authors: | สุพล ลิมวัฒนานนท์ ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ |
| Issue Date: | 2544 |
| Publisher: | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
| Citation: | วารสารอุบัติเหตุ. 20,3(2544) : 209-235 |
| Abstract: | ในประเทศไทยการบาดเจ็บจากอุบัติภัยเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับสอง รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราตายจากอุบัติภัยต่างๆ ดารบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกมีสัดส่วนที่สูง ภาพที่2 แสดงจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการตายจากอุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่ปี2527-2540 ในปี 2542 ประชาชนไทยประมาณ30% ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆประชาชนในกลุ่มนี้เมื่อเจ็บป่วยจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกระเป๋าของตนเอง (ตารางที่1) การไม่มีหลักประกันทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และในกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพนี้ เมื่อประสบอุบัติภัยจากรถจึงมักจะไม่ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลทันท่วงที โดยปรากฏว่า มีการปฏิเสธการรับไว้รักษาสำหรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร โดยสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนบ่อยครั้ง ซึ่งบางครั้งทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/173 |
| Appears in Collections: | Articles |
2001_DMJ16_พรบ.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 1.24 MB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.