DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/231
| Title: | อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิประโยชน์กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2546 |
| Authors: | วลัยพร พัชรนฤมล ภูษิต ประคองสาย กัญจนา ติษยาธิคม วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า |
| Issue Date: | 2545 |
| Publisher: | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| Citation: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 11,5(2545) : 582-598 |
| Abstract: | การกำหนดอัตราเหมาจ่ายในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับปีงบประมาณ 2545 นั้น มีข้อจำกัด 3 ประการ เนื่องจาก ข้อมูลรายละเอียดของชุดสิทธิประโยชน์ ประชา่กรเป้าหมายของกิจกรรมเฉพาะและต้นทุนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคยังไม่ชัดเจน จึงได้กำหนดให้เท่ากับร้อยละ 20 ของอัตราเหมาจ่ายกรณีรักษาพยาบาล หรือเท่ากับ 176 บาทต่อคนต่อปี ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาวิธีการคำนวณอัตราเหมาจ่ายสำหรับปี 2546 โดยอ้างอิงตามชุดสิทธิประโยชน์หลักทั้งหมด 10 กิจกรรม และข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการศึกษานี้และแสดงวิธีการคำนวณอัตราเหมาจ่ายของชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับปีงบประมาณ 2546 โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิได้แก่ ประชากรเป้าหมายตามกลุ่มเสี่ยง กลุ่มอายุหรือเพศ ความถี่ของกิจกรรมที่พึงได้รับบริการข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุรายกิจกรรมใหม่ตามความจำเป็น จะได้ต้นทุนดำเนินการสำหรับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ เมื่อหารด้วยประชากร จะได้อัตราเหมาจ่ายต่อหัวประชากร ต้นทุนค่าวัสดุของทั้ง 10 กิจกรรมเท่ากับ 3,329.54 ล้านบาท คำนวณค่าแรง อ้างอิงสัดส่วนต้นทุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงร้อยละ 62 ค่าวัสดุร้อยละ 38 นำมาคำนวณค่าแรงให้เฉพาะบางกิจกรรมที่จัดบริการเพิ่มขึ้นคิดเป็นค่าแรงได้เท่ากับ 4,403.26 ล้านบาท ส่วนบางกิจกรรมที่เป็นงานเดิมที่ได้ดำเนินการมาก่อนแล้วนั้นไม่นำมาคิดค่าแรงเพิ่ม รวมเป็นค่าแรงและค่าวัสดุ(ต้นทุนดำเนินการ) เท่ากับ 7,723.8 ล้านบาท สำหรับประชากรทั่วไปทุกคน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพประชากรบางรายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ แต่มีข้อจำกัดในการหาจำนวนประชากรเป้าหมายทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ จึงกำหนดต้นทุนของประชากรกลุ่มเสี่ยง เป็นร้อยละ 20 ของต้นทุนดำเนินการสำหรับประชากรทั่วไป เป็นเงิน 1,546.56 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณสำหรับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับบุคคล ในปีงบประมาณ 2546 เป็นเงิน 9,279.36 ล้านบาท สำหรับประชากรไทย 62 ล้านคนซึ่งครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ ในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประมาณ 7 ล้านบาท ประกันสังคมประมาณ 10 ล้านคน และเป็นประชากรในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ต้องจัดทำงบประมาณต่อสำนักงบประมาณจำนวน 45 ล้านคน ในทางปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขต้องจัดบริการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีสวัสดิการรักษาตามสิทธิใดๆก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเสนออัตราเหมาจ่ายรายหัวที่ 206 บาทต่อคนต่อปี(9,279.36 ล้านบาท หารด้วย 45 ล้านคน) |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/231 |
| ISSN: | 0858-4923 |
| Appears in Collections: | Articles |
2002_DMJ26_อัตราเหมาจ่ายรายหัวชุดสิทธิ.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 1.11 MB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.