DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/234
| Title: | การทำนายโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตรสำหรับหญิงไทย กรณีศึกษาจากโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 29 แห่ง |
| Authors: | ยศ ตีระวัฒนานนท์ ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย จงกล เลิศเธียรดำรง วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล |
| Issue Date: | 2545 |
| Publisher: | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| Citation: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 11,5(2545) : 630-637 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการทำนายโอกาสของการคลอดบุตรด้วยวิธีการผ่าตัดหน้าท้อง เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านมารดา ทารก ปัจจัยด้านสูติแพทย์ และปัจจัยด้านโรงพยาบาลกับโอกาสของการผ่าตัดคลอดบุตร โดยใช้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลหญิงที่มาคลอดในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปจำนวน 29 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า อายุของหญิงที่มาคลอดบุตร น้ำหนักทารกแรกคลอด เวลาที่คลอด วันที่คลอด การฝากพิเศษ ความแตกต่างของค่าฝากพิเศษระหว่างการผ่าตัดคลอดกับการคลอดปรกติ อัตราส่วนของผู้คลอดทั้งหมดต่อสูติแพทย์ ชนิดของโรงพยาบาล และที่ตั้งของโรงพยาบาล มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการทำนายผลวิธีการคลอด โดยตัวแปรการฝากพิเศษมีค่า Odds ratio สูงที่สุด ผลการศึกษาที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อลดอัตราการผ่าตัดคลอดบุตรในประเทศไทย |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/234 |
| ISSN: | 0858-4923 |
| Appears in Collections: | Articles |
2002_DMJ27_การทำนายโอกาส.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 558.3 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.