DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/249
| Title: | การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม |
| Authors: | วีระศักดิ์ พุทธาศรี วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร จิตปราณี วาศวิท กัญจนา ติษยาธิคม นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | บริการทันตกรรม อนามัยและสวัสดิการ |
| Issue Date: | 2547 |
| Publisher: | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| Citation: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 13,3(2547) : 449-459 |
| Abstract: | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือศึกษาการรับบริการ ความคุ้มครองสุขภาพในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านทันตกรรมของประชากรไทยจำแนกตามกลุ่มอายุ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เขตที่อาศัยและลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาต ซึ่งเก็บข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง ๒๖,๕๒๐ ครัวเรือน เลือกตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (stratified two stage sampling) การประมวลผลข้อมูลดำเนินการตามหลักสถิติศาสตร์ โดยถ่วงน้ำหนักข้อมูลเสนอเป็นผลการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ ประชากรไทยร้อยละ ๑๐.๐๙ ได้รับบริการด้านทันตกรรม โดยมีจำนวนครั้งเฉลี่ยของการรับบริการที่ ๐.๑๖ ครั้ง/คน/ปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ๓๐ บาท) เป็นกลุ่มประชากรไทยที่ได้รับบบริการทันตกรรมในรอบ ๑๒ เดือน ก่อนการสำรวจมากที่สุด คือ ๔.๓๘ ล้านคน แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการรับบริการต่ำสุดคือ ๐.๑๔ ครั้ง/คน/ปี ค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้ายของคนไทยมีค่าเฉลี่ย ๔๗๖.๔๖ บาทโดยกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ เลย มีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดของคนไทยมีค่าเฉลี่ย ๔๗๖.๔๖ บาท โดยกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ เลย มีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดคือ ๑๕๓๕.๖๐ บาท กลุ่มหลักประกันกันสุขภาพถ้วนหน้ามีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่ำที่สุดคือ ๓๗๙.๕๒ บาท สถานพยาบาลทันตกรรมที่มีผู้มารับบริการมากที่สุดคือโรงพยาบาลชุมชนและคลินิกเอกชน ผู้รับบริการร้อยละ ๓๐.๓ ไม่ได้ใช้สวัสดิการจากการไปรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย กลุ่มประชากรที่อาศัยเขตเมืองมีอัตราการใช้บริการสูงกว่ากลุ่มประชากรเขตชนบท ครัวเรือนในกลุ่มที่มีรายได้สูงได้รับการบริการทันตกรรมที่อัตราสูงกว่าครัวเรือนที่ยากจนกว่า และค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของการไปรับบริการทันตกรรมแปรผันโดยตรงกับรายได้ ในการสำรวจเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปควารเพิ่มรายละเอียดพฤติกรรมการรักษาทันตกรรมการรักษาทันตกรรมตามประเภทของการบริการเพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราห์ความสอดคล้องกับความจำเป็นทางทันตสุขภาพของประชาชนตาม เพศ รายได้และเขตที่อาศัย |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/249 |
| ISSN: | 0858-4923 |
| Appears in Collections: | Articles |
2004_DMJ53_การสำรวจอนามัย.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 134.04 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.