DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/252
| Title: | แพทย์ลาออก เขาเป็นใคร |
| Authors: | ทักษพล ธรรมรังสี |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | กระทรวงสาธารณสุข |
| Issue Date: | 2547 |
| Publisher: | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| Citation: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 13,6(2547) : 970-982 |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ที่ลาออกจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๔๔-๒๕๔๕ โดยสืบค้นข้อมูลจากแพทย์สภาและกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปี ๒๕๔๖ ได้จำนวน ๗๔๓ ราย พบว่าแพทย์ที่ลาออกมีอายุน้อย (ค่าเฉลี่ย ๓๐.๖๓ ปี) อายุราชการสั้น ประกอบกับสัดส่วนการลาออกก่อนหมดพันธะสัญญาสูง โดยเฉพาะในกลุ่มแพทย์ทั่วไป บาออกก่อนครบพันธะสัญญาถึงร้อยละ ๕๐.๔ มีสัดส่วนแพทย์ทั่วไปประมาณ ๓ ใน ๔ และลาออกจากโรงพยาบาลชุมชนประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนมีอัตราการสูญเสียสูงที่สุด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอายุราชการที่ยาวนานขึ้นในแพทย์กลุ่มนี้คือ เพศ สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาค ภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมาหานคร และการได้ปฏิบัติงานในภูมิภาคเดียวกับภูมิลำเนา ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานหลังการอบรมแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ เพศ ภูมิลำเนานอกเขตกรุงเทพมหานคร และสถานที่ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานครบพันธะสัญญาในกลุ่มแพทย์ทั่วไป ได้แก่ สถาบันการศึกษา ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน และการที่ได้ปฏิบัติงานในภูมิภาคเดียวกันภูมิลำเนา ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับคุณประโยชน์ของแนวคิด การคัดเลือกคนจากชุมชน การศึกษาในเขตชนชนบท และการปฏบัติงานในภูมิลำเนา |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/252 |
| ISSN: | 0858-4923 |
| Appears in Collections: | Articles |
2004_DMJ56_แพทย์ลาออก.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 565.15 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.