DSpace at HSRI > Health Systems Research Institute(HSRI) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/262
| Title: | การวัดแรงดันตาด้วยมาตรอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสตา เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน |
| Other Titles: | Comparison between Intraocular Pressures Measured by Non-contact Tonometer and by Standard Device in Glaucoma and Non-glaucoma Patients |
| Authors: | ปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์ Pinapai Boonsrirote |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล |
| Issue Date: | 2551 |
| Publisher: | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
| Citation: | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,1 (ม.ค.-มี.ค. 2551), 4(ม.ค.-มี.ค. 2551) : 947-951 |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/262 |
| ISSN: | 0858-9437 |
| Appears in Collections: | Articles |
p947-951.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 181.99 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.