DSpace at HSRI > Health Systems Research Institute(HSRI) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2964
| Title: | ต้นไม้การตัดสินใจ |
| Other Titles: | Decision Tree |
| Authors: | ครรชิต มาลัยวงศ์ |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล |
| Issue Date: | Mar-2553 |
| Publisher: | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
| Citation: | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 4,1(ม.ค.-มี.ค.2553) : 141-143 |
| Abstract: | ต้นไม้การตัดสินใจ (decision tree) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ต้นไม้การตัดสินใจมีลักษณะเป็นกราฟรูปต้นไม้ ซึ่งแสดงที่ตั้งต้นที่มีรากและแขนงต่างๆแตกออกมาจากต้นไม้ไปในทิศทางเดียว จนกระทั่งนำไปสู่ข้อสรุปสำหรับการตัดสินใจได้ ต้นไม้การตัดสินใจมีประโยชน์ในการสรุปการตัดสินใจที่มีความซับซ้อนให้ง่ายต่อความเข้าใจ ปัจจุบันต้นไม้การตัดสินใจเป็นที่นิยมใช้ในงานหลายอย่าง เช่น การแพทย์ ธุรกิจ การเขียนโปรแกรม การสร้างเครื่องที่เรียนรู้ได้เอง การสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2964 |
| ISSN: | 0858-9437 |
| Appears in Collections: | Articles |
16-p. 141 Kanchid.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 117.75 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.