DSpace at HSRI > Health Systems Research Institute(HSRI) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/317
| Title: | ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้กราฟโภชนาการหญิงมีครรภ์และเส้นทางลูกรัก กับการปฏิบัติตนระหว่างมีครรภ์ และน้ำหนักทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษ |
| Other Titles: | Correlation between Personal Qualities and Pregnancy Perception Factors, such as the Pregnancy Nutrition Graph and the Pregnancy Pathway, in Relation to Pregnancy Self-care and Birth Weight Indicators in a Community Hospital in Srisaket Province |
| Authors: | ยุวดี โอฬารธนาเศรษฐ์ Yuwadee Olanthanasate |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล |
| Issue Date: | 2551 |
| Publisher: | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
| Citation: | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,1 (ม.ค.-มี.ค. 2551), 3(ม.ค.-มี.ค. 2551) : 761-770 |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/317 |
| ISSN: | 0858-9437 |
| Appears in Collections: | Articles |
p761-770.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 235.25 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.