DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/330
| Title: | อนามัยและสวัสดิการของคนไทยหลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 2 เรื่อง รายจ่ายด้านของคนไทยก่อนและหลังมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า |
| Authors: | จิตปราณี วาศวิท กัญจนา ติษยาธิคม วลัยพร พัชรนฤมล กุลลักษณ์ เลิศภัทรพงษ์ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า |
| Issue Date: | 2548 |
| Publisher: | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| Citation: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 14,2(2548) : 317-325 |
| Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาพรวมสัมฤทธิ์ผลของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในด้านภาระรายจ่ายสุขภาพของประชาชนไทยทั้งประเทศ โดยเปรียบเทียบในช่วงก่อนและหลังมีสิทธิประโยชน์นี้และผลที่มีต่อผู้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในด้านการประหยัดรายจ่ายด้านสุขภาพ ในการวิเคราะห์ใช้ฐานข้อมูล การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งครอบคลุมช่วงก่อนและช่วงหลังมีหลักประกันสุขภาพใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับฐานข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นครัวเรือนตัวอย่างในระดับประเทศ ผลการศึกษาแสดงว่าช่องว่างความไม่เสมอภาคของรายจ่ายครัวเรือนคิดเป็นร้อยละของรายได้ครัวเรือนในกลุ่มยากจนที่สุดและรวยที่สุด ลดลงตามลำดับ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕, ๒๕๓๗, ๒๕๓๙, ๒๕๔๑ และ ๒๕๔๓ ตามลำดับ เนื่องจากนโยบายรัฐบาลในการขยายการครอบคลุมของหลักประกันที่มีอยู่ เช่น โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย โครงการหลักประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ และการขยายโครงการประกันสังคมไปยังสถานประกอบการขนาดเล็ก โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ความแตกต่างในด้านภาระรายจ่ายสุขภาพของครัวเรือนลดลงอย่างต่อเนื่องและมากที่สุด โดยความแตกต่างของสัดส่วนรายจ่ายด้านสุขภาพต่อรายได้ของครัวเรือนกลุ่มยากจนที่สุด (เดไซล์ที่๑) กับครัวเรือนกลุ่มร่ำรวยที่สุด (เดไซล์ ๑๐) ลดลงอย่างมากใน พ.ศ.๒๕๔๕ เมื่อเทียบกับช่วงก่อน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นช่วงก่อนมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มเดไซล์ที่ ๑-๔ มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่รวย การวิเคราะห์โดยอาศัยฐานความคิดว่าใครได้ใครเสียประโยชน์จากโครงการฯ กลุ่มผู้ที่ไม่มีหลักประกันใดๆ เป็นผู้เสียประโยชน์จากโครงการฯ กลุ่มผู้ถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใดๆ แต่ในพ.ศ. ๒๕๔๖ มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีประมาณ ๑๕ ล้านคน เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ประมาณการว่าสามารถลดภาวะรายจ่ายสุขภาพของประชากรกลุ่มนี้ลงถึง ๑๐,๖๓๔ ล้านบาทและหากผู้ถือบัตรทุกคนใช้สิทธิในบัตรทุกครั้งแล้วจะลดภาระรายจ่ายสุขภาพลงได้เป็นจำนวน ๑๒,๗๒๖ ล้านบาท ผู้บริหารโครงการฯ ควรหามาตรการให้ประชากรที่ยังไม่มีหลักประกันได้รับสิทธิ์ และศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้ถือบัตรไม่ใช้สิทธิประโยชน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประกอบการกำหนดนโยบายด้านการสนับสนุนการบริการต่อไป |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/330 |
| ISSN: | 0858-4923 |
| Appears in Collections: | Articles |
2005_DMJ61_อนามัยและสวัสดิการ.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 155.85 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.