DSpace at HSRI > International Health Policy Program,Thailand(IHPP) > Articles >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/335
| Title: | การปรับปรุงสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมกองทุนประกันสังคม |
| Authors: | วีระศํกดิ์ พุทธาศรี ชุติมา อรรคลีพันธุ์ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร |
| Author's Email: | ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล |
| Subjects: | ประกันสังคม ทันตกรรม |
| Issue Date: | 2548 |
| Publisher: | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ |
| Citation: | วารสารวิชาการสาธารณสุข 14,5(2548) : 776-789 |
| Abstract: | การวิจัยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับบริการทันตกรรม ความเป็นไปได้ของการขยายสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม ของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม ตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหัว โดยขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดประกันสุขภาพทันตกรรม ร่วมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับบริการทันตกรรมจากข้อมูลการสำรวจสภาวะอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ การศึกษาค่าใช้จ่ายเพื่อการเบิกจ่ายทันตกรรม จากสำนักงานประกันสังคมตัวอย่าง ๙ เขตพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของการเข้ารับบริการทันตกรรมร่วมกับการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทันตกรรม ๑๘ คน ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อเสนอความเป็นไปได้ของการเพิ่มเติมการใส่ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกการตรวจฟันและวางแผนการรักษา ในชุดสิทธิประโยชน์ และการเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเป็นเหมาจ่ายรายหัวและการบริหารจัดการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ประกันตนรับบริการทันตกรรมร้อยละ ๑๑ เฉลี่ย ๐.๑๗ ครั้งต่อคน มีค่าใช้จ่ายจริง ๗๖๒ บาทต่อครั้ง มีการดำเนินเรื่องเบิกจ่ายต่อกองทุนประกันสังคม ๑.๐๔ ล้านครั้ง รวมเป็นเงิน ๒๐๘ ล้านบาท ภาระการเบิกจ่ายงานทันตกรรมของกองทุนเป็นร้อยละ ๘๕ ของจำนวนรวมสวัสดิการรักษาพยาบาลของกองทุนทั้งหมด มีค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนค่าตอบแทนบุคลากรเท่ากับ ๒๓ – ๓๐ บาทต่อครั้ง หรือ ๓ – ๗ บาทต่อผู้ประกันตนหนึ่งราย สำหรับข้อเสนอของทางเลือกเพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์นั้น ทางเลือกแรกอาจให้โครงการจ่ายตามจำนวนและประเภทบริการ และขยายเพดานวงเงินทันตกรรม ตั้งแต่ ๕๐๐ ๘๐๐ บาทต่อคนต่อปีจะมีค่าใช้จ่าย ๔๐๗ – ๖๕๑ ล้านบาท ทางเลือกที่สองให้กองทุนเหมาจ่ายงบประมาณรายหัว โดยมีองค์กรหน่วยงานมารับงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวจากกองทุน และเป็นผู้รับความเสี่ยงโดยมีหน้าที่จัดหาทันตแพทย์และคลินิกทันตกรรมที่เพียงพอกับจำนวนผู้ประกันตน และต้องจ่ายค่ารักษาทันตกรรมให้คลินิกตามราคาที่ตกลงไว้เบื้องต้น ผู้ประกันตนจะเข้ารับบริการทันตกรรมในคลินิกเครือข่ายของคู่สัญญาหลักที่ลงทะเบียนไว้กองทุน ฯ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๒๘ – ๖๐๒ ล้านบาท ๗๑ – ๘๑ บาทต่อคน การตัดสินใจของแต่ละทางเลือกจะขึ้นกับการให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องที่ประกอบด้วย ต้นทุนการบริหารจัดการ , ความเป็นไปได้ทางการเงิน , การเข้าถึงบริการของผู้ประกันตน , ความเท่าเทียมกับกลุ่มสวัสดิการอื่น และคุณภาพของบริการ ที่สำคัญการปรับเปลี่ยนต้องเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องมีรูปแบบวิจัยนำร่องในระดับพื้นที่ก่อนที่จะประกาศใช้ทั่วประเทศ |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/335 |
| ISSN: | 0858-4923 |
| Appears in Collections: | Articles |
2005_DMJ66_การปรับปรุง.pdf (Format: Adobe PDF, Size: 681.3 kB)
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.