Health Checks for the People under Health Insurance Project Amphur Tan Sum, Ubonratchathani Province
dc.contributor.author | ประจักษ์ ทองงาม | en_US |
dc.contributor.author | Prachak Thong-ngam | en_US |
dc.coverage.spatial | อุบลราชธานี | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-11-06T02:54:57Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T15:57:14Z | |
dc.date.available | 2008-11-06T02:54:57Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T15:57:14Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) : 437-442 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/699 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาผลการตรวจสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 24,717 คน ดำเนินการศึกษาโดยการซักประวัติการเจ็บป่วย และพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในช่วงเดือนตุลาคม 2549 ถึงกันยายน 2550 ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพ พบว่าค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะน้ำหนักเกินร้อยละ 11.99 ภาวะอ้วนร้อยละ 2.29 เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ร้อยละ 18.87 โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย แรงดันเลือดในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 7.50 มีแรงดันเลือดสูงร้อยละ 4.94 และอยู่ในระดับอันตรายร้อยละ 0.14 ฆอเลสเตอรอลในเลือดในกลุ่มเสี่ยง (อายุ 40 ปีขึ้นไป) สูงร้อยละ 0.10 และอยู่ในระดับกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 3.99 ผู้ที่เสี่ยงเป็นเบาหวานร้อยละ 16.24 มีระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์โรคเบาหวานร้อยละ 4.15 พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ความเข้มข้นต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 51.47 อุจจาระมีพยาธิร้อยละ 6.29 ส่วนใหญ่เป็นพยาธิใบไม้ตับ ฟันมีหินปูนร้อยละ 21.85 ฟันผุร้อยละ 2.27 มีทั้งหินปูนและฟันผุร้อยละ 5.49 โรคต้อกระจกร้อยละ 0.74 สตรีวัยเจริญพันธุ์มารับการตรวจมะเร็งคอมดลูกร้อยละ 38.26 พบผิดปรกติร้อยละ 0.37 และการตรวจเต้านมสตรีร้อยละ 63.90 พบผิดปรกติร้อยละ 0.02 ผลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ดื่มสุราทุกวันร้อยละ 0.06 สูบบุหรี่เป็นประจำร้อยละ 3.59 มีประวัติเคยได้รับอุบัติเหตุร้อยละ 3.50 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่สามีภรรยาและไม่สวมถุงยางอนามัยร้อยละ 0.11 ทั้งหญิงและชายดื่มเครื่องดื่มชูกำลังร้อยละ 0.65 ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันร้อยละ 34.75 และมากกว่า 5 วันร้อยละ 3.94 การขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ไม่สวมหมวกกันกระแทกร้อยละ 1.89 และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 2.41 ผู้หญิงใช้ยาชุดมากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงมีความเครียดมากกว่าผู้ชาย กินอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นประจำร้อยละ 0.97 | en_US |
dc.format.extent | 159855 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | การตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี | en_US |
dc.title.alternative | Health Checks for the People under Health Insurance Project Amphur Tan Sum, Ubonratchathani Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | The objectives of the research were to study the health risks and risk-related behaviors of 24,717 people aged 15 years or older who resided in Tan Sum district, Ubonratchathani Province. Information related to illnesses was collected by asking about their health history, behaviors that made them prone to health risks, and laboratory check-ups. The work was conducted in the period from October 2006 to September 2007, and the data were analyzed using the Health Check program. The results showed the following: that from the body mass index in 11 percent of the sample were overweight, and 2.29 percent were obese; waist circumference was above normal in 18.87 percent, and was more prevalent in women than men; blood pressure in 7.5 percent was in the risky category, among which 4.94 percent suffered high blood pressure, and 0.14 percent suffered severe high blood pressure; blood cholesterol levels in persons aged 40 years and over showed high levels in 0.10 percent among the risk group (3.99 percent); blood sugar levels were 16.24 percent in the pre-diabetic stage, and 4.15 percent had diabetes, which was most prevalent in women; the hematocrit was 51.47 percent in the anemia stage; 6.29 percent of stool samples contained worms, the majority of which were liver flukes; 21.85 percent had calcium deposits on their teeth, 2.27 percent had caries and 5.49 had both conditions; 0.74 percent had cataracts; among 38.26 percent of women aged 35-60 who came for cervical cancer checks, 0.37 percent had positive results, and 0.02 percent were positive for breast cancer. With regard to behavior assessment for health risks, it was found that 0.06 percent consumed alcoholic beverages daily, 3.59 percent smoked cigarettes habitually; 3.50 percent had previous accidents; 0.11 percent had extra-marital sex without using condoms; 0.65 percent of both men and women drank energy-boosting beverages; 34.75 percent exercised 3-5 days a week while 3.94 percent exercised more than 5 days per week; with respect to riding motorcycles and driving cars, 1.89 percent of motorcycle riders did not wear helmets, and 2.41 percent of car drivers did not wear safety belts; women took steroid-mixed drugs more than men, and women suffered stress more than men; 0.97 percent consumed raw meat frequently. | en_US |
dc.subject.keyword | การตรวจสุขภาพประชาชน | en_US |
dc.subject.keyword | โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | en_US |
dc.subject.keyword | Health Check | en_US |
dc.subject.keyword | Health Insurance Project | en_US |
.custom.citation | ประจักษ์ ทองงาม and Prachak Thong-ngam. "การตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/699">http://hdl.handle.net/11228/699</a>. | |
.custom.total_download | 645 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 0 | |
.custom.downloaded_this_year | 78 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 11 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ