การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม
dc.contributor.author | วีระศักดิ์ พุทธาศรี | en_US |
dc.contributor.author | วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | en_US |
dc.contributor.author | จิตปราณี วาศวิท | en_US |
dc.contributor.author | กัญจนา ติษยาธิคม | en_US |
dc.contributor.author | นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-10-01T03:35:59Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-15T08:55:00Z | |
dc.date.available | 2008-10-01T03:35:59Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-15T08:55:00Z | |
dc.date.issued | 2547 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิชาการสาธารณสุข 13,3(2547) : 449-459 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-4923 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/249 | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือศึกษาการรับบริการ ความคุ้มครองสุขภาพในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการรับบริการด้านทันตกรรมของประชากรไทยจำแนกตามกลุ่มอายุ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เขตที่อาศัยและลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาต ซึ่งเก็บข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง ๒๖,๕๒๐ ครัวเรือน เลือกตัวอย่างแบบสองขั้นตอน (stratified two stage sampling) การประมวลผลข้อมูลดำเนินการตามหลักสถิติศาสตร์ โดยถ่วงน้ำหนักข้อมูลเสนอเป็นผลการศึกษาทั่วราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ ประชากรไทยร้อยละ ๑๐.๐๙ ได้รับบริการด้านทันตกรรม โดยมีจำนวนครั้งเฉลี่ยของการรับบริการที่ ๐.๑๖ ครั้ง/คน/ปี ผู้ถือบัตรสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง ๓๐ บาท) เป็นกลุ่มประชากรไทยที่ได้รับบบริการทันตกรรมในรอบ ๑๒ เดือน ก่อนการสำรวจมากที่สุด คือ ๔.๓๘ ล้านคน แต่กลับเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งของการรับบริการต่ำสุดคือ ๐.๑๔ ครั้ง/คน/ปี ค่าใช้จ่ายในการรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้ายของคนไทยมีค่าเฉลี่ย ๔๗๖.๔๖ บาทโดยกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ เลย มีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดของคนไทยมีค่าเฉลี่ย ๔๗๖.๔๖ บาท โดยกลุ่มที่ไม่มีสวัสดิการใดๆ เลย มีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุดคือ ๑๕๓๕.๖๐ บาท กลุ่มหลักประกันกันสุขภาพถ้วนหน้ามีภาระค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่ำที่สุดคือ ๓๗๙.๕๒ บาท สถานพยาบาลทันตกรรมที่มีผู้มารับบริการมากที่สุดคือโรงพยาบาลชุมชนและคลินิกเอกชน ผู้รับบริการร้อยละ ๓๐.๓ ไม่ได้ใช้สวัสดิการจากการไปรับบริการทันตกรรมครั้งสุดท้าย กลุ่มประชากรที่อาศัยเขตเมืองมีอัตราการใช้บริการสูงกว่ากลุ่มประชากรเขตชนบท ครัวเรือนในกลุ่มที่มีรายได้สูงได้รับการบริการทันตกรรมที่อัตราสูงกว่าครัวเรือนที่ยากจนกว่า และค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายของการไปรับบริการทันตกรรมแปรผันโดยตรงกับรายได้ ในการสำรวจเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปควารเพิ่มรายละเอียดพฤติกรรมการรักษาทันตกรรมการรักษาทันตกรรมตามประเภทของการบริการเพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราห์ความสอดคล้องกับความจำเป็นทางทันตสุขภาพของประชาชนตาม เพศ รายได้และเขตที่อาศัย | en_US |
dc.format.extent | 137252 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | en_US |
dc.rights | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | en_US |
dc.subject | บริการทันตกรรม | en_US |
dc.subject | อนามัยและสวัสดิการ | en_US |
dc.title | การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม | en_US |
dc.type | Article | en_US |
.custom.citation | วีระศักดิ์ พุทธาศรี, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, จิตปราณี วาศวิท, กัญจนา ติษยาธิคม and นงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย. "การสำรวจอนามัยและสวัสดิการของประชาชนไทย พ.ศ.2546: กรณีการรับบริการทันตกรรม." 2547. <a href="http://hdl.handle.net/11228/249">http://hdl.handle.net/11228/249</a>. | |
.custom.total_download | 869 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 3 | |
.custom.downloaded_this_year | 87 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 22 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [161]
International Health Policy Program Foundation (IHPP)