Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data
dc.contributor.author | Van Doorslaer, Eddy | en_US |
dc.contributor.author | O'Donnell O | en_US |
dc.contributor.author | Rannan-Eliya, Ravi P | en_US |
dc.contributor.author | Aparnaa Somanathan | en_US |
dc.contributor.author | Shiva Raj Adhikari | en_US |
dc.contributor.author | Garg, Charu C. | en_US |
dc.contributor.author | Harbianto, Deni | en_US |
dc.contributor.author | Herrin, Alejandro N | en_US |
dc.contributor.author | Huq, Mohammed Nazmul | en_US |
dc.contributor.author | Ibragimova, Shamsia | en_US |
dc.contributor.author | Anup Karan | en_US |
dc.contributor.author | Ng, Chiu Wan | en_US |
dc.contributor.author | Pande, Badri Raj | en_US |
dc.contributor.author | Racelis, Rachel | en_US |
dc.contributor.author | Tao, Sihai | en_US |
dc.contributor.author | Tin, Keith | en_US |
dc.contributor.author | Kanjana Tisayaticom | en_US |
dc.contributor.author | Laksono Trisnantoro | en_US |
dc.contributor.author | Chitpranee Vasavid | en_US |
dc.contributor.author | Zhao, Yuxin | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-11-10T03:47:03Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-15T08:51:54Z | |
dc.date.available | 2008-11-10T03:47:03Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-15T08:51:54Z | |
dc.date.issued | 2006 | en_US |
dc.identifier.citation | Lancet 368, 9544(2006): 1357-1364 | en_US |
dc.identifier.issn | 0140-6736 | en_US |
dc.identifier.other | ITJ49 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/730 | en_US |
dc.format.extent | 61413 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | International Health Policy Program | en_US |
dc.rights | International Health Policy Program | en_US |
dc.subject | Health care | en_US |
dc.subject | Poverty | en_US |
dc.title | Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.publication | We apologize for any inconvenience access to full text this article in DSpace. If you want to full text this article please, send your full name and full address to tanit@ihpp.thaigov.net I will send hard popy this article to you asap. Thank you for access this article. | en_US |
.custom.citation | Van Doorslaer, Eddy, O'Donnell O, Rannan-Eliya, Ravi P, Aparnaa Somanathan, Shiva Raj Adhikari, Garg, Charu C., Harbianto, Deni, Herrin, Alejandro N, Huq, Mohammed Nazmul, Ibragimova, Shamsia, Anup Karan, Ng, Chiu Wan, Pande, Badri Raj, Racelis, Rachel, Tao, Sihai, Tin, Keith, Kanjana Tisayaticom, Laksono Trisnantoro, Chitpranee Vasavid and Zhao, Yuxin. "Effect of payments for health care on poverty estimates in 11 countries in Asia: an analysis of household survey data." 2006. <a href="http://hdl.handle.net/11228/730">http://hdl.handle.net/11228/730</a>. | |
.custom.total_download | 1867 | |
.custom.downloaded_today | 1 | |
.custom.downloaded_this_month | 15 | |
.custom.downloaded_this_year | 231 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 40 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
ฉบับเต็ม
ชิ้นงานนี้ปรากฎในคอลเล็คชั่นต่อไปนี้
-
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [161]
International Health Policy Program Foundation (IHPP)