ทำไมคนไทยถึงขี้เมา
dc.contributor.author | ทักษพล ธรรมรังสี | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-10-02T07:38:02Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-15T08:54:52Z | |
dc.date.available | 2008-10-02T07:38:02Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-15T08:54:52Z | |
dc.date.issued | 2549 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิชาการสาธารณสุข 15,3(2549) : 335-346 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-4923 | en_US |
dc.identifier.other | DMJ73 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/342 | en_US |
dc.description.abstract | องค์กรอนามัยโลกได้รายงานว่าปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เฉลี่ยในประชากรผู้ใหญ่ไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของสุรากลั่นและเบียร์ แต่สถานการณ์ในไทยมีลักษณะแตกต่างจากประเทศที่มีปริมาณการบริโภคใกล้เคียงกันอื่นๆ อยู่อย่างน้อย 3 ประการ คือ มีความชุกของผู้บริโภคต่ำและมีความแตกต่างระหว่างเพศสูง, มีสัดส่วนของการบริโภคสุรากลั่นสูง, และมีปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อผู้บริโภคสูง เมื่อพิจารณาจากความชุกของผู้บริโภคและความถี่ในการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแล้ว อนุมานได้ว่าการบริโภคต่อครั้ง ( consumption per occasion )คือปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับการเพิ่มขึ้นของการบริโภคโดยรวม ผู้บริโภคไทยสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้โดยไม่มีอุปสรรคมากนัก ทั้งด้านสถานที่ ระยะทาง เวลา การจำกัดผู้ซื้อ โดยเฉพาะกลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพราะคนไทยมีกำลังการซื้อมากขึ้น ในภาพรวมค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของครัวเรือนไทยในระหว่าง พ.ศ. 2529 ถึง 2547 เติบโตในอัตราก้าวหน้ามากกว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมและรายรับของครัวเรือน แต่ราคาของสุรากลั่นที่แท้จริงค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ราคาของเบียรืกลับลดต่ำลงในช่วงเวลา พ.ศ. 2533 ถึง 2544 นอกจากนัน้กลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ยังเข้มข้นและซับซ้อนมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนันจึงจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีมาตรการที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆข้างต้นเพื่อลดปริมาณการบริโภคและความเสี่ยงเพื่อให้สามารถควบคุมปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | en_US |
dc.format.extent | 556084 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | en_US |
dc.rights | สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ | en_US |
dc.subject | เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ | en_US |
dc.title | ทำไมคนไทยถึงขี้เมา | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.keyword | สุรา | en_US |
dc.subject.keyword | ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ต่อประชากร | en_US |
.custom.citation | ทักษพล ธรรมรังสี. "ทำไมคนไทยถึงขี้เมา." 2549. <a href="http://hdl.handle.net/11228/342">http://hdl.handle.net/11228/342</a>. | |
.custom.total_download | 806 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 8 | |
.custom.downloaded_this_year | 114 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 22 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ [161]
International Health Policy Program Foundation (IHPP)