dc.contributor.author | วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย | th_TH |
dc.contributor.author | Wanrudee Isaranuwatchai | th_TH |
dc.contributor.author | ณัฏฐิญา ค้าผล | th_TH |
dc.contributor.author | Nattiya Kapol | th_TH |
dc.contributor.author | ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี | th_TH |
dc.contributor.author | Thunyarat Anothaisintawee | th_TH |
dc.contributor.author | ศิวนัย ดีทองคํา | th_TH |
dc.contributor.author | Siwanai Deethongkum | th_TH |
dc.contributor.author | ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ | th_TH |
dc.contributor.author | Chathaya Wongrathanandha | th_TH |
dc.contributor.author | ธวัชสภณ ธรรมบํารุง | th_TH |
dc.contributor.author | Tawasapon Thambamroong | th_TH |
dc.contributor.author | กุมารี พัชนี | th_TH |
dc.contributor.author | Kumaree Pachanee | th_TH |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T08:29:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T08:29:24Z | |
dc.date.issued | 2567-07 | |
dc.identifier.other | hs3160 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/6141 | |
dc.description.abstract | โรคมะเร็งเต้านม เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในมะเร็งที่พบในเพศหญิงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยขึ้นอยู่กับระยะที่ตรวจพบ การตรวจคัดกรองเพื่อให้พบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วย การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เป็นวิธีที่มีการศึกษาถึงประสิทธิผลในการตรวจพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรกเริ่มและลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้บรรจุการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์อยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการศึกษาการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมเพียง 1 ครั้งในชีวิตของผู้หญิงไทยทั่วไป พบว่า ไม่มีความคุ้มค่าในบริบทของประเทศไทย ประกอบกับข้อจำกัดในจำนวนเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมน่าจะมีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้มากกว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมในผู้หญิงไทยทั่วไปในบริบทของสังคมไทย การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มหญิงที่มีความเสี่ยงสูงกำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยได้มีการพัฒนาแบบจำลอง risk prediction model เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งแบบจำลองต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็งเต้านม ในประเทศไทยมีการสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย โดยแบบจำลองที่พัฒนาจากข้อมูลในประเทศไทยมีความสามารถในการจำแนกผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมและไม่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่ในระดับปานกลาง และจากการศึกษาในหลายประเทศ พบว่า การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมในกลุ่มผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประเมินความเสี่ยงจากแบบจำลองต่าง ๆ พบว่า การตรวจคัดกรองมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับไม่มีการตรวจคัดกรอง ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความคุ้มค่าของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในบริบทประเทศไทย 2) เพื่อประเมินผลกระทบด้านงบประมาณของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และ 3) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของการบรรจุการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์โดยใช้แบบจำลองมาร์คอฟ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนและผลลัพธ์ของการใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อคัดกรองผู้หญิงอายุ 40-70 ปี ที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยเปรียบเทียบกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แล้วแต่โอกาส และวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีก 5 ปี ข้างหน้า กรณีบรรจุการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเข้าในชุดสิทธิประโยชน์และศึกษาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติของมาตรการดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงโดยใช้ค่าคะแนนประเมินที่ 1.15 เพื่อคาดการณ์ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ทุก 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ยังไม่มีความคุ้มค่าในบริบทของประเทศไทยเมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์แล้วแต่โอกาส โดยมีต้นทุนและประสิทธิผลส่วนเพิ่ม 6,417,403 บาทต่อปีสุขภาวะ สำหรับภาระงบประมาณในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแบบประเมินความเสี่ยงก่อนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ทุก 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี ต้องใช้งบประมาณ 10,574 ล้านบาท 7,158 ล้านบาท และ 5,459 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อทำการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองแบบทางเดียว พบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อการวิเคราะห์ในการศึกษานี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ ความไวของแบบประเมินความเสี่ยง ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนสถานะจากระยะปลอดโรคไปสู่ระยะกลับเป็นซ้ำ และต้นทุนของการคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 1. หากใช้ข้อมูลการศึกษาตามบริบทและแบบคัดกรองที่เสนอเมื่อ พ.ศ. 2564 นั้น การตรวจคัดกรองนี้จะไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และอาจไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงหรือโอกาสในทางปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้น้อยมากตามจำนวนเครื่องแมมโมแกรมที่มีอยู่ 2. ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย ให้มีปัจจัยด้าน family history และ/หรือ genetics ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันร่วมด้วย | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | เต้านม, โรค | th_TH |
dc.subject | ประกันสุขภาพ | th_TH |
dc.subject | Medical Care | th_TH |
dc.subject | บริการทางการแพทย์ | th_TH |
dc.subject | Health Insurance | th_TH |
dc.subject | สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล | th_TH |
dc.subject | หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | th_TH |
dc.subject | มะเร็งเต้านม | th_TH |
dc.subject | Breast Cancer | th_TH |
dc.subject | เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | Health Economics | th_TH |
dc.subject | Health Service System | th_TH |
dc.subject | ระบบบริการสุขภาพ | th_TH |
dc.subject | ภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance) | th_TH |
dc.title | การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง ในประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | Development of Benefit Package of Breast Cancer Screening with Mammography and Ultrasound in High Risk Women in Thailand | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.description.abstractalternative | Breast cancer is the leading cause of death among all cancers for female, and its
prevalence is increasing every year.The survival rate of patients depends on the stage at which
the cancer is detected. Screening for breast cancer at an early stage so that the disease can
be treated can therefore improve the patient's chances of survival. Breast cancer screening
with mammograms and ultrasounds has been studied for its effectiveness in early detection
which can subsequently lower the mortality rate.Thailand has not included mammogram and
ultrasound for breast cancer screening in the National Health Security system's benefits given
that previous research on the cost-utility of breast cancer screening with mammogram in the
general Thai women reported that this screening was not cost- effective. Building on the
previous work, focusing only on the high-risk women especially given the limited numbers of
mammograms has potential to be more cost-effective and feasible than screening for all Thai
women.
Breast cancer screening in high- risk women is becoming more popular around the
world. To predict the risk of developing breast cancer, various risk prediction models were
developed by taking into account the major risk factors for breast cancer. In Thailand, a model
was developed to predict the risk of breast cancer in Thai women, and it had a moderate
ability to differentiate between women with and without breast cancer. Studies have found
that screening for breast cancer in high-risk women with mammograms could be cost-effective
than not screening in high-risk women. Therefore, this study aims to: 1) conduct a cost-utility
analysis of mammogram and ultrasound screening for breast cancer in high-risk women; 2) to
assess the budget impact of mammogram and ultrasound screening for breast cancer in highrisk groups, and 3) to investigate the feasibility of incorporating mammography and ultrasound
screening for high- risk populations into the Universal Health Coverage Scheme’ s benefit
package.
This study was a cost-utility analysis using Markov modeling to compare the costs and
outcomes of using a risk assessment tool to screen and identify women aged 40-70 who are
at high risk for breast cancer which will be followed by a mammogram and ultrasound,
compared to opportunistic screening for breast cancer with mammograms and ultrasound.
Furthermore, this study examined the budget impact on the universal health coverage scheme
for the next five years if mammogram and ultrasound screening for breast cancer in high-risk
groups were included in the benefit package, as well as the practical feasibility of this measure.
The study showed that using the risk assessment tool with a score of 1. 15 to identify
those at high risk and screening by mammogram and ultrasound every 1 year, 2 years, and 3
years was not cost-effective in the Thai context when compared to an opportunistic breast
cancer screening by mammogram and ultrasound. The incremental cost-effectiveness ratio
was 6,417,403 Baht/QALY. For the 5-year budget impact, using the risk assessment tool prior
mammogram and ultrasound every 1-3 years increases the budget by 10,574, 7,158 and 5,459
million Baht, respectively. The sensitivity analysis revealed that the three most sensitive
factors were the risk assessment tool's sensitivity, the probability of disease-free survival to
recurrence breast cancer, and the cost of mammogram and ultrasound breast cancer
screening.
As a result, proposed policy recommendations are:
1. The study data is used according to the context and the screening test proposed in
2021, this type of screening will not be economically worthwhile. And it may not be
possible to actually put it into practice or the chance of it being practical will be very
small based on the number of mammogram machines that are available.
2. Additional studies should be conducted to develop a screening test for breast cancer
risk in Thai women. Factors including family history and/or genetics that are related to
current breast cancer should be included. | th_TH |
dc.identifier.callno | WP815 ว256ก 2567 | |
dc.identifier.contactno | 65-023 | |
.custom.citation | วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย, Wanrudee Isaranuwatchai, ณัฏฐิญา ค้าผล, Nattiya Kapol, ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี, Thunyarat Anothaisintawee, ศิวนัย ดีทองคํา, Siwanai Deethongkum, ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์, Chathaya Wongrathanandha, ธวัชสภณ ธรรมบํารุง, Tawasapon Thambamroong, กุมารี พัชนี and Kumaree Pachanee. "การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องแมมโมแกรม และอัลตราซาวด์ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูง ในประเทศไทย." 2567. <a href="http://hdl.handle.net/11228/6141">http://hdl.handle.net/11228/6141</a>. | |
.custom.total_download | 78 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 2 | |
.custom.downloaded_this_year | 78 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 6 | |
.custom.is_recommended | true | |