Treatment of HIV-infected and AIDs patients with antiretroviral drugs at Somdetpraboromrachineenart hospital, Nathawee district, Songkhla province
dc.contributor.author | ทวีสุข ณ ระนอง | en_US |
dc.contributor.author | Thaweesuk Na Ranong | en_US |
dc.contributor.author | สุพร อยู่เจริญ | en_US |
dc.contributor.author | Suporn Yujarern | en_US |
dc.coverage.spatial | สงขลา | en_US |
dc.coverage.spatial | Songkhla province | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-09-24T11:47:58Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T15:56:29Z | |
dc.date.available | 2008-09-24T11:47:58Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T15:56:29Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,2(เมย.-มิย. 2551) (ฉบับเสริม 5) : 1279-1286 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/150 | en_US |
dc.description.abstract | การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอซไอวีที่ใช้ยาหลายขนานร่วมกัน ได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นการรักษาที่ช่วยลดอัตราป่วยและอัตราตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย ขณะที่ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน การประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ประเมินผลการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัส โดยอาศัยค่า CD4 และน้ำหนักตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังให้ยา การติดเชื้อโรคฉวยโอกาสช่วงการรักษา ผลข้างเคียงของยา และความร่วมมือในการรักษา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 ถึง เมษายน พ.ศ. 2551 โดยผู้ป่วยทั้งหมดไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อน การเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการรักษาของน้ำหนักตัวและค่า CD4 นั้น ใช้การทดสอบ Wilcoxon signed-rank ผู้ป่วยติดเชื้อได้รับยา 46 คน มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ 42 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 19 คน เป็นผู้ป่วยเอดส์เต็มขั้น 17 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีอาการ 16 คน และผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีอาการ 9 คน ผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มมีจำนวน CD4 หลังรักษา 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากก่อนได้รับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผู้ป่วย 10 รายเกิดผลข้างเคียงจากยาคือ เกิดผื่น 8 ราย แก้มตอบ 1 ราย, และระดับเอนชัยม์เอสจีพีทีสูงขึ้น 1 ราย ไม่มีผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสหลังได้รับยาอย่างน้อย 6 เดือน จนถึงวันที่สิ้นสุดการศึกษา ผู้ป่วยมารับยาสม่ำเสมอจำนวน 39 ราย สรุปว่าการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวีชุด GPO-VIR ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ได้ผลการรักษาที่น่าพอใจ ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญน่าจะเป็นผลจากระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้ป่วยได้รับยาสม่ำเสมอ และมีการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง | th_TH |
dc.format.extent | 175836 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Treatment of HIV-infected and AIDs patients with antiretroviral drugs at Somdetpraboromrachineenart hospital, Nathawee district, Songkhla province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | Combination antiretroviral therapy has proved to effect lower morbidity and mortality rates among HIV/AIDS patients. However, the effectiveness of continuing patient care is also important. Therefore, evaluation of treatment to improve the management system is needed. This study was aimed at evaluating the effectiveness of triple therapy with antiretroviral drugs by comparing CD4 cell counts, opportunistic infection rates during treatment, side effect and adherence to treatment. The patients’ data were retrospectively obtained from patient records. The patients were those who came for treatment at Somdetpraboromrachineenart Hospital, Nathawee district, Songkhla Province from January 2003 and April 2008. None of the patients received treatment previously. CD4 cell count, body weight before and after treatment were compared and analyzed by Wilcoxon signed-rank test. There were 46 patients who met the criteria for treatment, but complete data were available from 42 patients, 23 were male and 19 were female, 17 had AIDS, and there were 16 symptomatic and 9 asymptomatic HIV-infected patients. The results of treatment revealed that CD4 counts after six months in all groups were significantly increased compared with those before treatment. Side effects occurred in 10 patients, 8 with rash, 1 with lipoatrophy and 1 with increased SGPT level. None of the patients developed opportunistic infection after six months of treatment until now. Almost all (39 patients) showed good adherence to treatment. The study concluded that triple therapy with GPO-VIR in a middle-sized community hospital gave good results. An effective management system that helps patients to adhere to treatment and continuing evaluation is an important factor. | en_US |
dc.subject.keyword | ยาต้านไวรัส | en_US |
dc.subject.keyword | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ | en_US |
dc.subject.keyword | Antiretroviral Therapy | en_US |
dc.subject.keyword | Somdetpraboromrachineenart Hospital | en_US |
dc.subject.keyword | GPO-VIR | en_US |
dc.subject.keyword | HIV/AIDS Patients | en_US |
.custom.citation | ทวีสุข ณ ระนอง, Thaweesuk Na Ranong, สุพร อยู่เจริญ and Suporn Yujarern. "การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านเอชไอวี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/150">http://hdl.handle.net/11228/150</a>. | |
.custom.total_download | 1453 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 18 | |
.custom.downloaded_this_year | 312 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 41 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ