Occupational Therapy - Mahidol Clinic System in Stroke Patients
dc.contributor.author | อนุชาติ เขื่อนนิล | en_US |
dc.contributor.author | Anuchart Kaunnil | en_US |
dc.contributor.author | ศุภลักษณ์ เข็มทอง | en_US |
dc.contributor.author | Supalak Khemthong | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-09-29T08:59:44Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T16:20:23Z | |
dc.date.available | 2008-09-29T08:59:44Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T16:20:23Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,1 (ม.ค.-มี.ค. 2551) : 136-145 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/210 | en_US |
dc.description.abstract | อุบัติการโรคหลอดเลือดสมองในประชากรไทยสูงขึ้นทุกเพศทุกวัย ดังนั้นทิศทางการบริการกิจกรรมบำบัด จึงควรสอดคล้องกับการพัฒนา หรือคงสภาพทักษะของการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและควรทำการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการบริการกิจกรรมบำบัด เพื่อพร้อมที่จะรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น. Occupational Therapy - Mahidol Clinic System (OT-MCS) จึงเป็นระบบการให้บริการเริ่มต้นดั้งเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2550 ณ คลินิกกิจกรรมบำบัดมหิดล โดยเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับบริการทางกิจกรรมบำบัด ก่อนและหลังใช้ระบบนาน 30 วัน ในส่วนที่ 2 ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักกิจกรรมบำบัดและวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลด้วย Hierarchical Cluster Analysis ในส่วนที่ 3 แบ่งผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการคงสภาพความสามารถในการทำกิจกรรม (เปรียบเทียบการฝึกทำกิจกรรมการรักษาที่ซ้ำกันด้วยสถิติเชิงพรรณนา) และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรม (เปรียบเทียบระดับการจัดกิจกรรมบำบัดของผู้ป่วยก่อนและหลัง 30 วันของการใช้ O-MCS ด้วยสถิติ Wilcoxon Test) หลังการใช้ระบบ OT-MCS ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนครั้งของการมารับบริการเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนนักกิจกรรมบำบัดที่ให้บริการเท่าเดิม นักกิจกรรมบำบัดมีความความพึงพอใจและความสำคัญในการทำกิจกรรมบำบัด 40 รายการที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องการคงสภาพความสามารถในการทำกิจกรรมมีความพึงพอใจ และความสำคัญในการทำกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมอย่างมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิดสากลของกิจกรรมบำบัด ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหมาย มีกระบวนวิเคราะห์และสังเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสม เกิดการเรียนรู้ถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม และเกิดความพึงพอใจต่อการเลือกทำกิจกรรมที่อาจนำไปปฏิบัติได้จริงในสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยเอง | th_TH |
dc.format.extent | 397983 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | ระบบการบริการกิจกรรมบำบัดมหิดลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | en_US |
dc.title.alternative | Occupational Therapy - Mahidol Clinic System in Stroke Patients | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | Stroke is increasingly found without regard to sex and age in the Thai population. Thus, it is mandatory that the Occupational Therapy (OT) service be directed at either improvement or maintenance with regard to individual skills of occupational performance. This OT service was systematically developed in further support of an increasing number of patients. In section I, Occupational Therapy – Mahidol Clinic System (OT-MCS) was created as an operational service for the OT Mahidol Clinic. This study was conducted in order to compare the number of patients who attended the OT Mahidol Clinic in the 30-day study period, before and after attending the OT-MCS. In section II, the patients studied comprised a group characterized as maintained performance (comparison of repeated therapeutic activities via descriptive statistics) and a group characterized by improved performance (comparison of levels of activity approach via Wilcoxon Test in the period of 30 days before and after the use of OT-MCS). After the use of OT-MCS, the number of patients increased although the number of supervised occupational therapists remained the same. The therapists also differentiated 40 activity items according to the levels of satisfaction and importance. Moreover, the maintained performance group had moderate and high levels of satisfaction with the importance of occupational performance. The improved performance group managed different levels of activity regarding international concepts of occupational therapy. The patients could express their existing potentials through meaningful activities, proper activity analysis and synthesis, learning the importance of occupational performance, and gaining satisfaction with the choices of occupational performance. The practice may be implemented in the patients’ realistic environment. | en_US |
dc.subject.keyword | ระบบการบริการ | en_US |
dc.subject.keyword | กิจกรรมบำบัด | en_US |
dc.subject.keyword | โรคหลอดเลือดสมอง | en_US |
dc.subject.keyword | Service System | en_US |
dc.subject.keyword | Occupational Therapy | en_US |
dc.subject.keyword | Stroke | en_US |
.custom.citation | อนุชาติ เขื่อนนิล, Anuchart Kaunnil, ศุภลักษณ์ เข็มทอง and Supalak Khemthong. "ระบบการบริการกิจกรรมบำบัดมหิดลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/210">http://hdl.handle.net/11228/210</a>. | |
.custom.total_download | 1001 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 6 | |
.custom.downloaded_this_year | 102 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 14 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ