Risk Factors for Obesity in Preschool Children in Jaehom District, Lampang Province
dc.contributor.author | วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ | en_US |
dc.contributor.author | Warintep Chersamran | en_US |
dc.coverage.spatial | ลำปาง | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-12-07T09:40:15Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T16:01:18Z | |
dc.date.available | 2008-12-07T09:40:15Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T16:01:18Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) (ฉบับเสริม 6) : 1466-1470 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/2146 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาแบบกลุ่มควบคุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม 216 คน เป็นเด็กอ้วนเกิน 108 คน และเด็กที่มีรูปลักษณ์ปรกติ 108 คน จำแนกโดยใช้เกณฑ์อิงน้ำหนักตัว ส่วนสูง ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาแสดงว่าปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะอ้วนในเด็กมี 8 ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ดัชนีมวลกายของบิดามากกว่า 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เด็กมีน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 3,500 กรัม เด็กบริโภคอาหารมากกว่าวันละ 3 มื้อ เด็กบริโภคอาหารหรือขนมก่อนนอนเป็นประจำ เด็กบริโภคอาหารในแต่ละวันในปริมาณมาก ความคิดของผู้เลี้ยงว่าเด็กอ้วนน่ารัก เด็กบริโภคอาหารประเภททอดหรือมีไขมันสูงเป็นประจำ ผลจากการศึกษานี้จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางการป้องกันบำบัดภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนต่อไป | en_US |
dc.format.extent | 134899 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | ปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | en_US |
dc.title.alternative | Risk Factors for Obesity in Preschool Children in Jaehom District, Lampang Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | This case-control study was conducted to identify the risk factors for obesity in preschool children in Jaehom District, Lampang Province. The subjects comprised 108 obese and 108 non- obese children, aged 0-6 years. Information on the childrenûs weight, height and activities, consumption style and family background was collected by the study team from the childrenûs parents. The findings on the following risk factors were all statistically significant (P< 0.05): a body mass index >23 kg/m 2 of the childrenûs fathers, their own birth weight being >3.5 kg, their food intake exceeding three meals a day, their habit of taking food before going to bed, consuming large amounts of food per day, being fond of fried and fatty food, and parents having an attitude favoring a chubby-looking child. These findings suggest the need to improve consumption behavior as part of the intervention program to prevent childhood obesity. | en_US |
dc.subject.keyword | เด็กก่อนวัยเรียน | en_US |
dc.subject.keyword | ปัจจัยเสี่ยง | en_US |
dc.subject.keyword | ภาวะอ้วน | en_US |
dc.subject.keyword | อำเภอแจ้ห่ม | en_US |
dc.subject.keyword | Preschool Children | en_US |
dc.subject.keyword | Obesity | en_US |
dc.subject.keyword | Consumption Behavior | en_US |
dc.subject.keyword | Risk Factors | en_US |
dc.subject.keyword | Jaehom District | en_US |
.custom.citation | วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ and Warintep Chersamran. "ปัจจัยเสี่ยงภาวะอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2146">http://hdl.handle.net/11228/2146</a>. | |
.custom.total_download | 1520 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 12 | |
.custom.downloaded_this_year | 158 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 20 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ