Factors Relating to Hypertension of Residents in Banlaem District, Phetchaburi Province
dc.contributor.author | เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ | en_US |
dc.contributor.author | Phetchrerk Thansawac | en_US |
dc.coverage.spatial | เพชรบุรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-10-01T10:47:03Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T15:55:19Z | |
dc.date.available | 2008-10-01T10:47:03Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T15:55:19Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,1 (ม.ค.-มี.ค. 2551) (ฉบับเสริม 4) : 880-885 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/282 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์รวมไปถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชนในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 1,521 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเอง ทำการศึกษาในช่วงเดือนกันยายน 2550 - เดือนมกราคม 2551 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่สำคัญ คือ ค่าไฆสแควร์ของเพียร์สัน การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 7.10 อาศัยอยู่ในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางตะบูนออก ร้อยละ 69.36 มีพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงระดับปานกลาง ร้อยละ 68.11 มีรูปแบบการพึ่งตนเองทางสุขภาพระดับปานกลาง ร้อยละ 65.22 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงและการป้องกันระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูง คือ ภูมิลำเนาที่อาศัย (ค่าพี 0.000) อายุ (ค่าพี 0.000) การศึกษา (ค่าพี 0.040) รายได้ (ค่าพี 0.000) สถานภาพสมรส (ค่าพี 0.002) ความเจ็บป่วยมีโรคประจำตัว (ค่าพี 0.000) การเคยได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (ค่าพี 0.001) ดัชนีมวลกาย (ค่าพี 0.000) พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมที่เกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูง (ค่าพี 0.028) พฤติกรรมการออกกำลังกาย (ค่าพี 0.000) รูปแบบการพึ่งตนเองทางสุขภาพ (ค่าพี 0.001) ดังนั้น ต้องให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเป็นองค์รวมโดยแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขได้ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปพร้อมกัน และให้ครอบครัวและชุมชนรวมถึงองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังต้องจัดสรรบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพลงไปดูแลสุขภาพประชาชนในศูนย์สุขภาพชุมชนให้เพียงพอด้วย | th_TH |
dc.format.extent | 152834 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี | en_US |
dc.title.alternative | Factors Relating to Hypertension of Residents in Banlaem District, Phetchaburi Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research was aimed at analyzing the relationships between relating factors and their characteristics in relation to high blood pressure in Banlaem district, Phetchaburi Province. The sample population comprised 1,521 randomly selected people who were interviewed by using a questionnaire during the period between August 2007 and January 2008. The data were analyzed by Pearson chi-square. The result of the study revealed that 7.10 percent of patients were living in the area under the responsibility of Tapoonoak Primary Care Unit. The majority of them also had health behavior related to hypertension at the middle level (69.36%), had a model of selfcare at the middle level, understood and had knowledge concerning hypertension at the middle level (65.22%). The factors that related to hypertension included geographical area of residence (p<0.000), age (p<0.001), education (p=0.040), income (p=0.000), marital status (p=0.002), having specific illness (p<0.001), having experience in screening for hypertension (p=0.028), body mass index (p=0.000), exercise behavior (p<0.001), and selfcare behaviors (p=0.001). Therefore, holistic care is necessary for the population in order to decrease risk factors as well as to adapt health behavior. The service should cover the family and community, including the local administrative organization, to get them to participate in solving the problems. Moreover, multidisciplinary health personnel would necessary be allocated to primary care units in an appropriate manner. | en_US |
dc.subject.keyword | ความดันโลหิตสูง | en_US |
dc.subject.keyword | พฤติกรรมสุขภาพ | en_US |
dc.subject.keyword | Hypertension | en_US |
dc.subject.keyword | Health Behavior | en_US |
dc.subject.keyword | Self-care Behavior | en_US |
.custom.citation | เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ and Phetchrerk Thansawac. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงของประชาชน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/282">http://hdl.handle.net/11228/282</a>. | |
.custom.total_download | 807 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 8 | |
.custom.downloaded_this_year | 99 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 16 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ