การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล
dc.contributor.author | ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ | en_US |
dc.contributor.author | บุศราพร เกษสมบูรณ์ | en_US |
dc.contributor.author | ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย | en_US |
dc.contributor.author | อมร เปรมกมล | en_US |
dc.contributor.author | Pattapong Kessomboon | en_EN |
dc.contributor.author | Nusaraporn Kessomboon | en_EN |
dc.contributor.author | Supasit Pannarunothai | en_EN |
dc.contributor.author | Amorn Premgamone | en_EN |
dc.date.accessioned | 2010-05-03T07:21:10Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T16:05:09Z | |
dc.date.available | 2010-05-03T07:21:10Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T16:05:09Z | |
dc.date.issued | 2552 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 3,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2552) : 567-572 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/2910 | en_US |
dc.description.abstract | เมื่อเกิดภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยหรือญาติอาจเรียกร้องขอเงินชดเชยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีการฟ้องศาลในคดีละเมิด ซึ่งเหตุการณ์นี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและญาติ จึงสมควรศึกษาเรื่องนี้จากประสบการณ์ของโรงพยาบาลระดับต่างๆ ที่ถูกเรียกร้องขอเงินชดเชยจากผู้ป่วยหรือญาติเมื่อเกิดภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาล เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยการสำรวจโรงพยาบาลทั่วประเทศรวม 230 แห่ง ที่ถูกเรียกร้องขอเงินชดเชยเมื่อเกิดภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาล ในช่วง พ.ศ.2551 ได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาล 162 แห่ง (ร้อยละ 70) พบว่า ร้อยละ 21 เคยถูกเรียกร้องขอรับเงินชดเชย โดยโรงพยาบาลชุมชนมีโอกาสถูกเรียกร้องถึงร้อยละ 23.4 (26 จาก 111 แห่ง) มากกว่าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งมีเพียงร้อยละ 15.7 (8 จาก 51 แห่ง) ส่วนใหญ่เกี่ยวกับผู้ป่วยมีครรภ์และคลอด (ร้อยละ 43.1) ค่ามัธยฐานของจำนวนเงินที่เรียกร้องเท่ากับ 200,000 บาท และวงเงินที่เรียกร้องสูงสุดเท่ากับ 15,000,000 บาท ค่ามัธยฐานของจำนวนเงินที่ได้รับเท่ากับ 100,000 บาท แหล่งเงินที่จ่ายส่วนใหญ่คือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ร้อยละ 49.0) รองลงมาคือโรงพยาบาลที่เกิดเหตุ และพบว่าผู้เรียกร้องร้อยละ 13.3 มีการฟ้องศาลด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ระดับโรงพยาบาลชุมชน (ร้อยละ 14.3) มากกว่าโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ร้อยละ 10.0) จากผลการศึกษาสรุปว่าโรงพยาบาลจำนวน 1 ใน 5 เคยถูกเรียกร้องรับเงินชดเชย ส่วนใหญ่ในกรณีเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอด เงินที่ได้รับมักจะน้อยกว่าที่เรียกร้อง บางรายจึงฟ้องศาลร่วมด้วย | en_US |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.format.extent | 219151 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล | en_US |
dc.title.alternative | Claimants of Compensation for Adverse Clinical Events Occurring in Hospitals | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | When adverse events occur in the hospital the patients or their relatives often bring cases to court or submit claims for compensation from the National Health Security Office (NHSO). A descriptive study was carried out to determine the trend relating to claims for compensation in order to obtain information for designing a new and better system.A survey employing questionnaires was used to obtain information at 230 hospitals in the country; the response rate was 70 percent, among which 21 percent had experienced in 2008 claims for compensation owing to adverse events occurring in the hospitals. The findings showed that community hospitals were subjected to such claims more often than regional general hospitals, e.g., 23.4 vs. 15.7 percent. As many as 43.1 percent of the studied cases were related to pregnancy and delivery. The median of the compensation amounts was Baht 200,000; the highest claim was for Baht 15 million. The median amount of money allowed was Baht 100,000. The main source of compensation was from NHSO (49.0%). Among the claims, 13.3 percent of the cases were brought to court. Community hospitals had a higher chance for claims brought to court than general/regional hospitals (14.3% vs. 10.0%). The study concluded that 21 percent of the hospitals surveyed experienced claims for compensation. Most cases were related to pregnancy and delivery. The money received was smaller than the claims submitted. Therefore, some claimants brought their cases to court in lawsuits. | en_US |
dc.subject.keyword | ภาวะไม่พึงประสงค์ | en_US |
dc.subject.keyword | บริการการแพทย์ | en_US |
dc.subject.keyword | การเรียกร้องเงินชดเชย | en_US |
dc.subject.keyword | การฟ้องศาล | en_US |
dc.subject.keyword | Claims for Compensation | en_US |
dc.subject.keyword | Adverse Events | en_US |
dc.subject.keyword | Court Lawsuit | en_US |
.custom.citation | ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, บุศราพร เกษสมบูรณ์, ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย, อมร เปรมกมล, Pattapong Kessomboon, Nusaraporn Kessomboon, Supasit Pannarunothai and Amorn Premgamone. "การเรียกร้องเงินชดเชยจากภาวะไม่พึงประสงค์ที่เกิดในโรงพยาบาล." 2552. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2910">http://hdl.handle.net/11228/2910</a>. | |
.custom.total_download | 753 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 4 | |
.custom.downloaded_this_year | 234 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 18 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
ฉบับเต็ม
ชิ้นงานนี้ปรากฎในคอลเล็คชั่นต่อไปนี้
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ