Difference in Socio-economic Status, Service Utilization, and Pregnancy Outcomes between Teenage and Adult Mothers
dc.contributor.author | ศรีสมัย เชื้อชาติ | en_US |
dc.contributor.author | Srisamai Chaeuchat | en_US |
dc.coverage.spatial | ประจวบคีรีขันธ์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-10-03T08:20:35Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T15:56:02Z | |
dc.date.available | 2008-10-03T08:20:35Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T15:56:02Z | |
dc.date.issued | 2550 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,3-4 (ต.ค.-ธ.ค. 2550), 2(ต.ค.-ธ.ค. 2550) : 497-504 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/413 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ การใช้บริการสุขภาพ และผลลัพธ์ของการมีครรภ์ของสตรีอายุ 13-19 ปี กับสตรีอายุ 20-25 ปี ที่ได้จากการสัมภาษณ์และจากเวชระเบียนของสตรีอายุ 13-25 ปี ที่มาคลอดที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มารดาวัยรุ่น 150 ราย และมารดาวัยผู้ใหญ่ 255 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาและนำเสนอเป็นจำนวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การทดสอบไฆ-สแควร์ หรือ Fisher's exact test ในการเปรียบเทียบสัดส่วนของข้อมูลมารดาทั้ง 2 กลุ่ม ตัวอย่างการศึกษากลุ่มมารดาวัยรุ่นมีอายุเฉลี่ย 17.5 ปี ร้อยละ 54.0 มีอายุ 18-19 ปี และร้อยละ 9.3 มีอายุ 13-15 ปี มารดาวัยรุ่นมีระดับการศึกษาสูงกว่า แยกกันอยู่กับสามี มีอาชีพไม่มั่นคง รายได้ครอบครัวไม่เพียงพอ และไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง ในสัดส่วนที่มากกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การมาฝากครรภ์ครบ 4 ครั้งตามเกณฑ์และการกินยาเสริมธาตุเหล็กอย่างสม่ำเสมอพบในกลุ่มมารดาวัยรุ่นต่ำกว่ากลุ่มมารดาวัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ มารดาวัยรุ่นตั้งครรภ์เป็นครรภ์แรก มีความเครียด มีความไม่พร้อมในการตั้งครรภ์และมีประวัติแท้งมากกว่ากลุ่มมารดาวัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์พบว่า มารดาวัยรุ่นมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างมีครรภ์โดยเฉพาะภาวะเลือดจาง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อย และทารกน้ำหนักตัวน้อย มากกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นมารดาที่มีภาวะเสี่ยง ควรให้การดูเลก่อนคลอดเป็นพิเศษเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การส่งเสริมให้หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่เหมาะน่าจะช่วยลดภาวะเสี่ยงจากการมีครรภ์และการคลอดลงได้ | th_TH |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ การใช้บริการสุขภาพและผลลัพธ์ของการมีครรภ์ ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | en_US |
dc.title.alternative | Difference in Socio-economic Status, Service Utilization, and Pregnancy Outcomes between Teenage and Adult Mothers | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | The objective of this study was to determine the differences in socio-economic status, service utilization, and pregnancy outcomes between teenage and adult mothers aged 20-25 years old. Data were collected by interviewing and reviewing the medical records of all mothers 13-25 years old who gave birth in Samroiyod Hospital, Prachuap Khiri Khan Province, during the period September 1, 2006 to August 31, 2007. The study consisted of 150 teenage mothers whose age was 13-19 years old and 255 mothers whose age was 20-25 years old. Descriptive statistics including proportion, mean, and standard deviation were used to present the analysis. The chi-square test or the Fisher’s exact test was used to compare between the proportions of the two groups. Among the pregnant women giving birth in the hospital during the study period, 29.0 percent were teenage mothers. About 54.0 percent of the teenage mothers were 18-19 years old and 9.3 percent were between 13 and 15 years of age. Their mean age was about 17.5 years old. The teenage mothers had significantly higher educational levels than the adult cases. Insufficient earnings, no home of their own, and being separated were significantly more common in the teenage mothers than the adults. The proportions of teenage mothers completing the antenatal care of four visits and taking iron supplement tablets regularly were significantly lower than those of the adults. The teenage mothers were significantly more likely to be in their first and unplanned pregnancies and have a history of abortion than the adults. Stress was significantly more common in the teenage mothers than the adults. The teenage mothers significantly had a higher incidence of antenatal complications, including anemia and low weight gain during pregnancy, and low birth weight infants than the adult mothers. Good antenatal care should intensively be provided to these risky pregnancies. A reduction of the numbers of teenage pregnancies in the community is essential. | en_EN |
dc.subject.keyword | มารดาวัยรุ่น | en_US |
.custom.citation | ศรีสมัย เชื้อชาติ and Srisamai Chaeuchat. "ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ การใช้บริการสุขภาพและผลลัพธ์ของการมีครรภ์ ระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์." 2550. <a href="http://hdl.handle.net/11228/413">http://hdl.handle.net/11228/413</a>. | |
.custom.total_download | 649 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 5 | |
.custom.downloaded_this_year | 98 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 14 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ