dc.contributor.author | วราภรณ์ เสถียรนพเก้า | th_TH |
dc.contributor.author | Warapone Satheannoppakao | en_US |
dc.contributor.author | เรวดี จงสุวัฒน์ | th_TH |
dc.contributor.author | Rewadee Chongsuwat | en_US |
dc.contributor.author | วิชัย เอกพลากร | th_TH |
dc.contributor.author | Wichai Aekplakorn | en_US |
dc.contributor.author | มันทนา ประทีปะเสน | th_TH |
dc.contributor.author | Mandhana Pradipasen | en_US |
dc.coverage.spatial | ไทย | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-10-03T08:22:18Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T15:56:48Z | |
dc.date.available | 2008-10-03T08:22:18Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T15:56:48Z | |
dc.date.issued | 2550 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 1,2 (ก.ค.-ก.ย. 2550) : 116-131 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/417 | en_US |
dc.description.abstract | การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยที่อาศัยใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร และเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 ศึกษาระหว่าง 2546 ถึง 2547 สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มศึกษาจไนวน 39,290 คน อายุ ≥ 15 ปี ตามแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสังคมประชากรและการบริโภคผักและผลไม้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon rank-sum test และ Kruskal-Wallis test ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มศึกษามีความถี่เฉลี่ยที่บริโภคผักและผลไม้เท่ากับ 5.97 และ 4.56 วันต่อสัปดาห์ ตามลำดับ โดยภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีความถี่เฉลี่ยในการบริโภคผักต่อสัปดาห์สูงกว่าภาคอื่นเล็กน้อย ขณะที่กรุงเทพมหานครมีความถี่ในการบริโภคผลไม้สูงกว่าภาคอื่นๆ ประชากรไทยบริโภคผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้เฉลี่ย 1.78 (มัธยฐาน = 1.14), 1.46 (มัธยฐาน = 1.00), 3.24 (มัธยฐาน = 2.86) ส่วนต่อวัน ตามลำดับ โดยประชากรในกรุงเทพมหานครบริโภคผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้ในปริมาณมากที่สุด ค่ามัธยฐานของความถี่ต่อสัปดาห์และปริมาณผักและผลไม้ที่ที่บริโภคต่อวันโดยประชากรที่อาศัยใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สัดส่วนของประชากรกลุ่มศึกษาที่บริโภคผัก ผลไม้ และทั้งผักและผลไม้ตามปริมาณที่แนะนำให้บริโภค เท่ากับร้อยละ 26.9, 35.4 และ 26.6 ตามลำดับ สรุปความถี่และปริมาณการบริโภคผักและผลไม้ของคนไทยมีความแตกต่างกันระหว่างภูมิภาค และประชากรไทยส่วนมากบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอ | th_TH |
dc.format.extent | 265531 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.title | แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร : การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 | th_TH |
dc.title.alternative | Vegetables and Fruit Consumption Patterns among Thai Population across Four Regions and the Metropolitan Thailand National Health Examination Survey III | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | The objective was to examine vegetables and fruit consumption patterns
among Thai population across four regions and Bangkok. This study was a part
of the National Health Examination Survey III in Thailand conducting between
2003 and 2004. A total of 39,290 individuals aged ≥ 15 years were interviewed by
using a set of questionnaire including information on sociodemographic and
vegetables and fruit consumption. Employing descriptive statistics, Wilcoxon
rank-sum test and Kruskal-Willis test at 0.05 level of confidence. The findings
demonstrated that overall, an individual had average frequencies of vegetables
and fruit consumptions equal to 5.97 and 4.56 day per week, respectively. Individuals living in the Central and Northeastern regions had the highest number of
days per week for vegetables consumption, while those living in Bangkok had
the highest number of days for fruit consumption. On average, numbers of
servings of vegetables, fruit, and both vegetables and fruit consumed a day were
1.78 (median = 1.14), 1.46 (median = 1.00), 3.24 (median = 2.86), respectively.
People in Bangkok ate more vegetables, fruit, and both vegetables and fruit than
those in other regions. There were significantly differences in median number of
days per week and the amount of servings per day for vegetables and fruit consumed across four regions and the metropolitan (p< 0.05). Proportion of individuals who met the recommendation for vegetables, fruit, and both vegetables
and fruit consumptions were 26.9 percent, 35.4 percent, and 26.6 percent, respectively. In conclusion, frequencies and amount of vegetables and fruit consumptions in Thai people varied by regions of residence. Majority of Thais had an
inadequate daily amount of vegetables and fruit consumption. | en_US |
dc.subject.keyword | ผัก | th_TH |
dc.subject.keyword | ผลไม้ | th_TH |
dc.subject.keyword | แบบแผนการบริโภค | th_TH |
dc.subject.keyword | การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย | th_TH |
dc.subject.keyword | Vegetables | en_US |
dc.subject.keyword | Consumption Patterns | en_US |
dc.subject.keyword | National Health Examination Survey | en_US |
.custom.citation | วราภรณ์ เสถียรนพเก้า, Warapone Satheannoppakao, เรวดี จงสุวัฒน์, Rewadee Chongsuwat, วิชัย เอกพลากร, Wichai Aekplakorn, มันทนา ประทีปะเสน and Mandhana Pradipasen. "แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร : การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3." 2550. <a href="http://hdl.handle.net/11228/417">http://hdl.handle.net/11228/417</a>. | |
.custom.total_download | 1267 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 5 | |
.custom.downloaded_this_year | 118 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 12 | |