ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ
dc.contributor.author | นงลักษณ์ พุทธคุณ | th_TH |
dc.contributor.author | Nonglak Puttakhun | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T02:45:23Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T02:45:23Z | |
dc.date.issued | 2558-03 | |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 9,1 (ม.ค.-มี.ค. 2558) : 37-48 | th_TH |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/4259 | |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาระดับการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล ๒) ศึกษาระดับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ๓) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลชุมชน ๑๔ แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๕๖ คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามที่เป็นแบบตอบด้วยตนเอง เก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๕๖ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๒๗ ,S.D. = ๐.๖๐) ประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ( = ๓.๔๔ ,S.D. = ๐.๕๑) การพัฒนาเป็นองค์การเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (r = ๐.๗๔๘, p-value=๐.๑) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังที่ต้องการ (ร้อยละ ๑๖.๐๐) และขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน (ร้อยละ ๑๒.๘๒) ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารทางการพยาบาลควรศึกษาบทบาทการเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคน ส่งเสริมทีมและองค์การให้มีส่วนร่วมในการวางนโยบายการพัฒนา และส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อประสิทธิผลขององค์การ เช่น ด้านการพัฒนา ด้านความพึงพอใจ ซึ่งยังอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านที่อยู่ในระดับสูง เช่น การผลิต ประสิทธิภาพการบริการและการปรับตัว ก็ยังต้องส่งเสริมให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้ | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้องค์การ | th_TH |
dc.subject | ประสิทธิผลองค์การ | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ | th_TH |
dc.title.alternative | Relationship between Learning Organization Development of Nursing Department and Effectiveness of Patient Unit Perceived by Registered Nurses in Community Hospitals in Phranakhon Si Ayutthaya Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research is descriptive study. The objectives are:- 1) to study learning organization development level 2) to study effectiveness level 3) to study the relationship between learning organization development of nursing department and effectiveness of patient unit perceived by registered nurses in community hospitals in Phranakhon Si Ayutthaya Province 4) to study problems and obstacles in the process of their works. The studying populalion of 156 registered nurses in 14 community hospitals in Phranakhon Si Ayutthaya Province were involved. Data was collected by questionnaires devised by researcher and tested for content validity and reliability. Data collection was done in November 2013, and percentage, mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient were used for data analysis. The result showed that the overall learning organization development of nursing department in community hospitals in Phranakhon Si Ayutthaya Province was at moderate level (x = 3.27, SD = 0.60). The overall effectiveness of patient unit perceived by registered nurses in community hospitals in Phranakhon Si Ayutthaya was at moderate level (x = 3.44, SD = 0.51). There was a significant positive relationship at high level between learning organization development of nursing department and effectiveness of patient unit perceived by registered nurses (r = 0.748) at P = 0.01 level. Problem and obstacles were personnel shortage (16%) and lack of staff morale (12.82%). Suggestions from this research:- head nurses should learn or study more about human resource development and try to develop learning capacity of each personnel, promote team to participate in policy development process, and provide other essential factors for organization development. | en_US |
.custom.citation | นงลักษณ์ พุทธคุณ and Nonglak Puttakhun. "ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ." 2558. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4259">http://hdl.handle.net/11228/4259</a>. | |
.custom.total_download | 881 | |
.custom.downloaded_today | 1 | |
.custom.downloaded_this_month | 11 | |
.custom.downloaded_this_year | 106 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 19 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
ฉบับเต็ม
ชิ้นงานนี้ปรากฎในคอลเล็คชั่นต่อไปนี้
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ