ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
dc.contributor.author | วิทธวัช พันธุมงคล | th_TH |
dc.contributor.author | Witthawat Pantumongkol | en_US |
dc.contributor.author | สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล | th_TH |
dc.contributor.author | Suradech Doungthipsirikul | en_US |
dc.contributor.author | อรพรรณ โพธิหัง | th_TH |
dc.contributor.author | Orapan Photihang | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-03-30T04:31:07Z | |
dc.date.available | 2018-03-30T04:31:07Z | |
dc.date.issued | 2561-03 | |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 12,1 (ม.ค.-มี.ค. 2561) : 164-172 | th_TH |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/4862 | |
dc.description.abstract | การใส่เครื่องช่วยฟังเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้สูญเสียการได้ยินสามารถฟังและสื่อสารได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครื่องช่วยฟัง ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจสถานการณ์การใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. 2557-2558 โดยใช้วิธีการศึกษาภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างคือคนพิการทางการได้ยินที่ได้รับเครื่องช่วยฟังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2558 จำนวน 364 คน จาก 5 จังหวัด คือ พะเยา ขอนแก่น ชลบุรี สมุทรปราการและสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ผลการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสัมภาษณ์ในชุมชนจำนวน 200 คน พบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ เศรษฐฐานะไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานเครื่องช่วยฟัง ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องช่วยฟังอย่างมีนัยสำคัญประกอบด้วย 2 ปัจจัยคือ ผู้ที่มีความพึงพอใจต่อเครื่องช่วยฟังมีโอกาสที่จะใช้เครื่องช่วยฟังมากกว่าผู้ที่ไม่พึงพอใจ 3.99 เท่า (95% CI; 1.09-14.67, p-value = 0.037) และผู้ที่เข้ารับการติดตามการใช้งานเครื่องช่วยฟังมีโอกาสที่จะใช้เครื่องช่วยฟังมากกว่าผู้ที่ไม่เข้ารับการติดตาม 2.60 เท่า (95% CI; 1.22-5.53, p-value = 0.013) ดังนั้น สปสช. จึงควรแจกจ่ายเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ รวมทั้งควรหามาตรการในการให้ผู้ใช้เข้ามารับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ภายหลังจากได้เครื่องช่วยฟังไปแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | คนพิการ | th_TH |
dc.subject | คนพิการ--การดำเนินชีวิต | th_TH |
dc.subject | ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า | th_TH |
dc.title.alternative | Factors Associated with the Use of Hearing Aids in People with Hearing Loss under the Universal Health Coverage Scheme | en_US |
dc.type | Article | th_TH |
dc.description.abstractalternative | Hearing aids can rehabilitate hearing and improve communications abilities of people with hearing loss for efficient daily living. This study aimed to analyze factors associated with hearing aids use by analyzing data obtained from a survey conducted. The survey sample comprised 380 people with hear-ing loss who received hearing aids under the Universal Health Coverage scheme (UHC) from 2005-2015 in five provinces: Phayao, Samut Prakan, Chonburi, Khon Kaen, and Songkhla. The data were collected via interviews based on a questionnaire. Of the 200 people interviewed in the community, it was found that internal factors such as gender, age, occupation, and economic status were not significant factors related to usage. However, users who were satisfied with their hearing aids significantly used their hearing aids more than those who were not satisfied (adjusted OR = 3.99, 95% CI; 1.09-14.67, p-value = 0.037), and users who came for follow-ups significantly used their hearing aids more than those who did not (adjusted OR = 2.60, 95% CI; 1.22-5.53, p-value = 0.013). Thus, the National Health Security Office should provide hearing aids with improved follow up system to ensure appropriate use of hearing aids as well as to prevent discontinuation of use in the future. | en_US |
dc.subject.keyword | เครื่องช่วยฟัง | th_TH |
.custom.citation | วิทธวัช พันธุมงคล, Witthawat Pantumongkol, สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล, Suradech Doungthipsirikul, อรพรรณ โพธิหัง and Orapan Photihang. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า." 2561. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4862">http://hdl.handle.net/11228/4862</a>. | |
.custom.total_download | 7769 | |
.custom.downloaded_today | 1 | |
.custom.downloaded_this_month | 48 | |
.custom.downloaded_this_year | 758 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 206 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
ฉบับเต็ม
ชิ้นงานนี้ปรากฎในคอลเล็คชั่นต่อไปนี้
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ