International Political Economy and Tobacco Control Policies: A Case Study of European Union, France and Germany
dc.contributor.author | ภาคภูมิ แสงกนกกุล | th_TH |
dc.contributor.author | Pakpoom Saengkanokkul | th_TH |
dc.contributor.author | วรรณภา ลีระศิริ | th_TH |
dc.contributor.author | Wannapa Leerasiri | th_TH |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T05:01:41Z | |
dc.date.available | 2021-09-29T05:01:41Z | |
dc.date.issued | 2564-09 | |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 15,3 (ก.ค. - ก.ย. 2564) : 276-293 | th_TH |
dc.identifier.issn | 2672-9415 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/5409 | |
dc.description.abstract | การควบคุมยาสูบเป็นประเด็นหนึ่งในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ แม้ว่าปัจจุบันจะมีกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2546 เป็นกลไกในระดับโลกเพื่อควบคุมการระบาดยาสูบ แต่ระดับการควบคุมยาสูบของประเทศยังคงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก สาเหตุสำคัญที่ทำให้การควบคุมยาสูบเผชิญกับแรงต้านเป็นเพราะตลาดยาสูบมีการเชื่อมโยงในระดับโลกและสร้างกำไรมหาศาล การศึกษานี้ใช้กรอบทฤษฎีระบบอภิบาลสุขภาพโลกเพื่อเสนอว่ากลไกกรอบอนุสัญญาฯ เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการควบคุมยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพได้ แต่ต้องใช้ทั้งกลไกในระดับภูมิภาค ตัวแสดงระดับรัฐ และตัวแสดงที่มิใช่รัฐร่วมด้วย งานวิจัยฉบับนี้ใช้กรณีของสหภาพยุโรป ฝรั่งเศส และเยอรมนีเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่าฝรั่งเศสที่มีการควบคุมยาสูบอย่างเข้มงวด เนื่องจากตัวแสดงด้านการเมือง ภาคประชาสังคม และบุคลากรการแพทย์มีอิทธิพลสูงในการสนับสนุนการควบคุมยาสูบ สามารถทัดทานอิทธิพลจากบริษัทยาสูบข้ามชาติและผู้ค้าปลีกบุหรี่ได้ ตรงกันข้ามกับเยอรมนีที่มีความล่าช้าในการควบคุมยาสูบเนื่องจากฝ่ายการเมืองไม่สนใจ และภาคประชาสังคมที่ต่อต้านยาสูบมีความอ่อนแอ ประกอบกับบริษัทยาสูบในประเทศและข้ามชาติมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอิทธิพลสูงในการแทรกแซงการพัฒนาการควบคุมยาสูบ อย่างไรก็ดีเมื่อสหภาพยุโรปใช้กลไกด้านกฎหมายของสหภาพยุโรปเพื่อดำเนินการสร้างความกลมกลืนนโยบายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศสมาชิกส่งผลให้แต่ละประเทศสมาชิกมีการพัฒนาการควบคุมยาสูบมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของเยอรมนีที่ต่อต้านการควบคุมยาสูบมาตลอด อีกทั้งมาตรการภาษียังส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชน สามารถหลีกเลี่ยงการตายเนื่องจากบุหรี่ได้จำนวนหนึ่ง และทำให้แนวโน้มการบริโภคบุหรี่ของประชากรลดลง อย่างไรก็ตามการสร้างความกลมกลืนด้านภาษียังเคารพหลักการเรื่องมาตรการภาษีจะจำกัดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก สะท้อนได้จากภาษีบุหรี่ยังคงเป็นรายได้ให้แก่ประเทศสมาชิกเช่นเดิม งานวิจัยฉบับนี้เสนอว่าอาเซียนและประเทศสมาชิกสามารถใช้การสร้างความกลมกลืนนโยบายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมาปรับใช้เพื่อทำให้เกิดการศึกษาพัฒนาการควบคุมยาสูบระดับอาเซียนรวมถึงประเทศไทยและลดความแตกต่างของนโยบายควบคุมยาสูบระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | ยาสูบ | th_TH |
dc.subject | Tobacco | th_TH |
dc.subject | ยาสูบ--การควบคุม | th_TH |
dc.subject | Tobacco--Control | th_TH |
dc.subject | นโยบายสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | ยาสูบ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | th_TH |
dc.subject | Health Policy | en_US |
dc.title | เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายการควบคุมยาสูบ: กรณีศึกษาสหภาพยุโรป ฝรั่งเศสและเยอรมนี | th_TH |
dc.title.alternative | International Political Economy and Tobacco Control Policies: A Case Study of European Union, France and Germany | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
dc.description.abstractalternative | Tobacco control is one of the most contentious political-economic issues at present. The Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) of 2003 was crafted to be a global mechanism for tobacco control. However, the degree of tobacco control differs greatly among countries. FCTC has faced strong resistance because tobacco markets are globalized and highly profitable. This study employed global health governance (GHG) as an analytical framework and argued that the FCTC was not sufficient as an effective tobacco control instrument. It required a regional mechanism such as the European Union as well as national level actors, both state and non-state, for effective tobacco control. This research study used the European Union, France, and Germany as case studies. Findings show that France had strict tobacco control measures because political actors, non-governmental organizations, and medical personnel had strong influences on shaping tobacco control policy and took stance against transnational tobacco companies and retailers. In contrast, Germany encountered significant delays in developing effective tobacco control policies because of both the ignorance of political actors, and the weakness of the anti-tobacco civil society network. Moreover, powerful and profitable international and national tobacco companies stood firm against Germany’s tobacco control policies. This research study discovered that the European Union performed a significant role in harmonizing member states’ tobacco control policies, and ushered them in developing their own tobacco control policy measures, especially in the case of Germany. Tax measures had a positive impact on people’s health. They helped reduce the number of deaths from tobacco consumption, as well as reduce tobacco consumption rates among smokers. However, tax harmonization measures respected national jurisdiction and minimized economic impacts. Tobacco tax still remained a national source of income. This research study proposes that ASEAN and its member countries adopt the EU’s harmonization of tobacco-related legislations in order to develop ASEAN’s tobacco control mechanisms and to minimize the gap between members’ tobacco control policies. | th_TH |
.custom.citation | ภาคภูมิ แสงกนกกุล, Pakpoom Saengkanokkul, วรรณภา ลีระศิริ and Wannapa Leerasiri. "เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับนโยบายการควบคุมยาสูบ: กรณีศึกษาสหภาพยุโรป ฝรั่งเศสและเยอรมนี." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5409">http://hdl.handle.net/11228/5409</a>. | |
.custom.total_download | 1830 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 39 | |
.custom.downloaded_this_year | 470 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 90 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ