dc.contributor.author | พสิษฐ์ พัจนา | th_TH |
dc.contributor.author | Phasith Phatchana | th_TH |
dc.contributor.author | สุรศักดิ์ ไชยสงค์ | th_TH |
dc.contributor.author | Surasak Chaiyasong | th_TH |
dc.contributor.author | ร่มตะวัน กาลพัฒน์ | th_TH |
dc.contributor.author | Romtawan Kalapat | th_TH |
dc.contributor.author | นวลจันทร์ แสนกอง | th_TH |
dc.contributor.author | Nuanchan Sankong | th_TH |
dc.contributor.author | กฤษณี สระมุณี | th_TH |
dc.contributor.author | Kritsanee Saramunee | th_TH |
dc.contributor.author | ขวัญดาว มาลาสาย | th_TH |
dc.contributor.author | Khuandao Malasai | th_TH |
dc.contributor.author | กุลปรียา โพธิ์ศรี | th_TH |
dc.contributor.author | Kulpreya Phosri | th_TH |
dc.contributor.author | ภิเษก ระดี | th_TH |
dc.contributor.author | Bhisek Radee | th_TH |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T03:41:50Z | |
dc.date.available | 2022-12-29T03:41:50Z | |
dc.date.issued | 2565-12 | |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 16,4 (ต.ค. - ธ.ค. 2565) : 437-455 | th_TH |
dc.identifier.issn | 2672-9415 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/5787 | |
dc.description.abstract | การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์มูลค่าความยินดีจ่ายสำหรับบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยินดีจ่าย กลุ่มตัวอย่างของการศึกษา คือ ประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในตำบลสะอาดและตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 420 คน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 57.6 ปี ร้อยละ 71.0 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 75.2 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า มากกว่าครึ่งอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มากกว่าครึ่งมีโรคประจำตัว และร้อยละ 63.1 ไม่เคยดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และปัญหาในการใช้ชีวิต 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 9.8 มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ร้อยละ 8.3 มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายตัว ร้อยละ 6.9 มีความวิตกกังวล/ความซึมเศร้า มากกว่าร้อยละ 90 มีความสนใจเข้าร่วมโครงการการดูแลฯ และมากกว่าร้อยละ 90 มีความยินดีจ่ายโดยมูลค่าความยินดีจ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 373.77 บาท (SD=286.01) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยินดีจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ อายุ รายได้ครัวเรือน การสูบบุหรี่ คุณภาพชีวิต การมีปัญหาในการดูแลตนเอง ความวิตกกังวลหรือความซึมเศร้า ความสนใจเข้าร่วมโครงการ และราคาค่าบริการเริ่มต้น สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าความยินดีจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ รายได้ครัวเรือน ขนาดครัวเรือน ระยะเวลาการดูแลผู้สูงอายุ การมีปัญหาในการดูแลตนเอง และราคาค่าบริการเริ่มต้น การศึกษาเรื่องความยินดีจ่ายสำหรับบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย การจัดบริการของพื้นที่นี้ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับพื้นที่อื่นที่มีบริบทและรูปแบบกิจกรรมใกล้เคียงกันได้ | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | ผู้สูงอายุ | th_TH |
dc.subject | Elderly | th_TH |
dc.subject | ผู้สูงอายุ--การดูแล | th_TH |
dc.subject | ผู้สูงอายุ--การพยาบาล | th_TH |
dc.subject | Willingness to Pay | th_TH |
dc.subject | Quality of Life | th_TH |
dc.subject | คุณภาพชีวิต | th_TH |
dc.title | ความยินดีจ่ายสำหรับบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น | th_TH |
dc.title.alternative | Willingness to Pay for Elderly Care in Nam Phong District, Khon Kaen Province | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This study aimed to estimate the value of willingness-to-pay (WTP) for elderly care and study the
impact of factors on willingness-to-pay for the elderly care. A total of samples in this study were 420
people aged 18 years and older, living in Sa-Ad and Nongkung subdistricts, Namphong district, Khon Kaen
province. The study found that mean age of the samples was 57.6 years, 71.0% were females, 75.2%
had primary school education or lower, more than a half lived with a monthly household income of
<10,000 baht, more than a half reported having health problems, and 63.1% never provided care to
dependent elderly. The three major problems related daily activities reported were: 9.8% having difficulty
of physical movement, 8.3% feeling sick, and 6.9% having stress/depression. More than 90% of
respondents were willing to join and pay for the elderly care program. The mean value of willingness-to-pay
for the elderly care was 373.77 baht (SD=286.01). This study found that willingness-to-pay was significantly
associated with age, household income, smoking behavior, quality of life, selfcare problem, anxiety/
depression, willingness-to-join the care program and starting price (p < 0.05). The study also found
that WTP value was associated with household income, size of household, years of providing elderly
care, selfcare problem and starting price (p < 0.05). As willingness-to-pay for elderly care studies are still
limited in Thailand, findings of the present study could be good lessons for other areas or settings. | th_TH |
dc.subject.keyword | ความยินดีจ่าย | th_TH |
.custom.citation | พสิษฐ์ พัจนา, Phasith Phatchana, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, Surasak Chaiyasong, ร่มตะวัน กาลพัฒน์, Romtawan Kalapat, นวลจันทร์ แสนกอง, Nuanchan Sankong, กฤษณี สระมุณี, Kritsanee Saramunee, ขวัญดาว มาลาสาย, Khuandao Malasai, กุลปรียา โพธิ์ศรี, Kulpreya Phosri, ภิเษก ระดี and Bhisek Radee. "ความยินดีจ่ายสำหรับบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น." 2565. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5787">http://hdl.handle.net/11228/5787</a>. | |
.custom.total_download | 639 | |
.custom.downloaded_today | 1 | |
.custom.downloaded_this_month | 20 | |
.custom.downloaded_this_year | 340 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 84 | |