บทสะท้อนการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 บนหลักการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม : กรณีศึกษาชุมชนแออัดและชุมชนชนบทในจังหวัดอุบลราชธานี
dc.contributor.author | พฤกษ์ เถาถวิล | th_TH |
dc.contributor.author | Preuk Taotawin | th_TH |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T08:01:06Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T08:01:06Z | |
dc.date.issued | 2566-12 | |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 17,4 (ต.ค. - ธ.ค. 2566) : 791-810 | th_TH |
dc.identifier.issn | 2672-9415 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/5986 | |
dc.description.abstract | บทความนี้มุ่งสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 บนหลักการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม บทความเป็นผลจากการวิจัยเอกสารผสานกับการวิจัยภาคสนาม วิจัยเอกสารโดยการสำรวจเอกสารในระบบอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเยียวยาโควิด-19 ของรัฐบาลจากเว็บไซต์ของทางราชการ รวมทั้งงานวิจัยและบทความเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากโควิด-19 จากสถาบันและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศในระบบอินเทอร์เน็ต การวิจัยภาคสนาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาชุมชนตัวอย่าง 2 แห่ง ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในเมือง และชุมชนชนบท ในจังหวัดอุบลราชธานี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 22 ราย รวมทั้งการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมในช่วงเวลาสั้นๆ ในชุมชนทั้ง 2 แห่ง การศึกษานำไปสู่ข้อค้นพบว่า ในสถานการณ์การระบาดใหญ่ ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างถ้วนหน้า รุนแรง ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน แต่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบบนหลักการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม ได้กีดกันผู้ได้รับผลกระทบจำนวนหนึ่งตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ในขั้นตอนการลงทะเบียนคัดกรองด้วยระบบออนไลน์ ได้กีดกันผู้ได้รับผลกระทบอีกส่วนหนึ่ง ส่วนโครงการสนับสนุนการฟื้นตัวจากภาวะวิกฤต ถูกคาดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะการให้เงินเยียวยาที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่รุนแรง ความล่าช้าของโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งสภาพความไม่เพียงพอของสวัสดิการสังคม บทความเสนอให้นำหลักการเยียวยาแบบถ้วนหน้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในการเลือกปฏิบัติ ไม่ต้องลงทะเบียนคัดกรอง ทำการเยียวยาได้รวดเร็ว ไม่กีดกันสิทธิผู้ได้รับผลกระทบ เมื่อดำเนินการเยียวยาตามแนวทางดังกล่าว พร้อมกับให้ความสำคัญกับสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า จะทำให้ใช้งบประมาณในการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดวิกฤตใหญ่ในอนาคต | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | COVID-19 | th_TH |
dc.subject | การเยียวยา | th_TH |
dc.subject | ชุมชนแออัด | th_TH |
dc.subject | ชุมชนชนบท | th_TH |
dc.subject | สวัสดิการสังคม | th_TH |
dc.subject | Social Welfare | th_TH |
dc.subject | ความเหลื่อมล้ำ | th_TH |
dc.subject | Social Inequality | th_TH |
dc.title | บทสะท้อนการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 บนหลักการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม : กรณีศึกษาชุมชนแออัดและชุมชนชนบทในจังหวัดอุบลราชธานี | th_TH |
dc.title.alternative | Reflection on COVID-19 Remedial Measures Based on Group-Targeting Principle: A Case Study of Slum and Rural Communities, Ubon Ratchathani Province | th_TH |
dc.type | Article | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This article reflects on issues in COVID-19 remedial measures based on group-targeting principle. The article drew on document research combined with fieldwork research. Document research explored online sources of government COVID-19 remedial measures, including online research papers and articles discussing the socio-economic impacts of COVID-19 from national and international institutions and experts. Fieldwork research was a qualitative research study conducted in two communities: an urban slum community and a rural community in Ubon Ratchathani province. Data collection involved in-depth structured interviews with purposively selected 22 samples, as well as non-participatory observations over short period in both communities. The findings indicated that in the context of the pandemic, the major population suffered significantly and required urgent remedial measures. However, the targeting remedial measures did exclude affected individuals at the outset. During the implementation phase, the online registration screening had resulted in the exclusion of more affected individuals. While the recovery measures faced challenges in achieving success due to limited financial compensations compared to impacts, the delays in delivering economic and social recovery programs, and the inadequate social welfare designs. The present study recommended that the remedial measures should be applied on a universality principle, which needed no registration nor screening that expedited the remedial process, and avoided mis-exclusion of the affected individuals. By implementing the remedial measures prioritizing universal social welfare principle, a more allocative efficiency of remedial measures in future pandemic is foreseeable. | th_TH |
dc.subject.keyword | การเยียวยาผลกระทบโควิด-19 | th_TH |
dc.subject.keyword | COVID-19 Remedial Measures | th_TH |
dc.subject.keyword | Slum Community | th_TH |
dc.subject.keyword | Rural Community | th_TH |
dc.subject.keyword | ความเหลื่อมล้ำทางสังคม | th_TH |
.custom.citation | พฤกษ์ เถาถวิล and Preuk Taotawin. "บทสะท้อนการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 บนหลักการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม : กรณีศึกษาชุมชนแออัดและชุมชนชนบทในจังหวัดอุบลราชธานี." 2566. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5986">http://hdl.handle.net/11228/5986</a>. | |
.custom.total_download | 716 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 35 | |
.custom.downloaded_this_year | 704 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 103 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
ฉบับเต็ม
ชิ้นงานนี้ปรากฎในคอลเล็คชั่นต่อไปนี้
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ