Risk Factors Associated with Newborn Birth Asphyxia Observed at Panomsarakham Hospital, Chachoengsao Province
dc.contributor.author | อุไร ศิลปกิจโกศล | en_US |
dc.contributor.author | Urai Sillapakitkosol | en_US |
dc.coverage.spatial | ฉะเชิงเทรา | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-11-27T09:21:56Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T15:57:23Z | |
dc.date.available | 2008-11-27T09:21:56Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T15:57:23Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,3 (ก.ค.-ก.ย. 2551) (ฉบับเสริม 6) : 1315-1324 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/814 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษาย้อนหลังแบบกลุ่มควบคุมในหญิงที่คลอดบุตรในโรงพยาบาลพนมสารคาม ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2544-30 กันยายน 2549 เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด กลุ่มศึกษาเป็นหญิงที่คลอดบุตรมีภาวะขาดออกซิเจนหลังคลอด (คะแนนแอปการ์ที่ 1 นาที ≤ 7) 107 คน และกลุ่มเปรียบเทียบเป็นหญิงที่คลอดบุตรไม่มีภาวะขาดออกซิเจนหลังคลอด (คะแนนที่ 1 นาทีหลังคลอด >7) 107 คน โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างมีระบบ โดยกำหนดกลุ่มศึกษา : กลุ่มเปรียบเทียบเท่ากับ 1:1 และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้คลอด การคลอด และทารกกับการเกิดภาวะขาดออกซิเจนหลังคลอด แล้วนำปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนกับกลุ่มไม่เกิด โดยการวิเคราะห์แบบ univariate และสมการถดถอยลอจิสติคพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบปัจจัยเสี่ยงการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอดที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนี้ ภาวะน้ำคร่ำมีขี้เทาเหนียวข้น (อัตราส่วนออดส์ 8.82 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 =1.35-57.45) การให้ยาเร่งคลอด (อัตราส่วนออดส์ 8.63 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 = 2.80-26.63) การคลอดใช้เครื่องดึงสุญญากาศ (อัตราส่วนออดส์ 4.66 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 = 1.28-16.90) และภาวะคลอดยาก (อัตราส่วนออตส์ 4.43 ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 = 1.33-14.78) ผู้วิจัยเสนอแนะว่าเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถล่วงรู้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยเกิดก่อนหรือเกิดขึ้นขณะคลอด ดังนั้นถ้าทราบปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่แรก และได้มีการเตรียมพร้อมการดูแลผู้คลอดและทารกอย่างเหมาะสมก่อนการคลอด น่าจะทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอดลดลง | en_US |
dc.format.extent | 204181 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | ปัจจัยเสี่ยงการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา | en_US |
dc.title.alternative | Risk Factors Associated with Newborn Birth Asphyxia Observed at Panomsarakham Hospital, Chachoengsao Province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | A case-control study was carried out in Panomsarakham Hospital, Chachoengsao Province from October 1, 2001 to September 30, 2006 to determine the risk factors associated with birth asphyxia. The study group comprised 107 women who delivered asphyxiated neonates (1-minute Apgar score ≤ 7); the control groups comprised 107 mothers who delivered non-asphyxiated neo- nates (1-minute Apgar score >7). The control group was selected by systematic sampling. The data were analyzed by univariate and multiple logistic regression analyses, which revealed the following significant risk factors prevalent for asphyxiated newborns: thick meconium-stained amniotic fluid (OR 8.82; 95% CI: 1.35-57.45), drug-induced labor (OR 8.63; 95% CI: 2.80-26.63), vacuum extraction (OR 4.66; 95% CI: 1.28-16.90), and dystocia (OR 4.43; 95% CI: 1.33-14.78). In recognizing that the most common risk factors in birth asphyxia are antepartum and intrapartum incidents, early recognition of these factors followed by prompt and appropriate management would reduce the incidence of birth asphyxia. Key words: risk factors, birth asphyxi | en_US |
dc.subject.keyword | ปัจจัยเสี่ยง | en_US |
dc.subject.keyword | ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอด | en_US |
dc.subject.keyword | ทารกแรกคลอด | en_US |
dc.subject.keyword | Risk Factors | en_US |
dc.subject.keyword | Birth Asphyxia | en_US |
.custom.citation | อุไร ศิลปกิจโกศล and Urai Sillapakitkosol. "ปัจจัยเสี่ยงการขาดออกซิเจนในทารกแรกคลอดที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/814">http://hdl.handle.net/11228/814</a>. | |
.custom.total_download | 5140 | |
.custom.downloaded_today | 2 | |
.custom.downloaded_this_month | 51 | |
.custom.downloaded_this_year | 886 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 105 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ