Clinical audit and clinical outcome of Thawatchaburi hypertensive clinic in fiscal year 2007
dc.contributor.author | กัมปนาท โกวิทางกูร | en_US |
dc.contributor.author | Kampanat Kovitanggoon | en_US |
dc.coverage.spatial | ร้อยเอ็ด | en_US |
dc.coverage.spatial | Roi Et | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-09-24T11:27:16Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T16:23:28Z | |
dc.date.available | 2008-09-24T11:27:16Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T16:23:28Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,2(เมย.-มิย.) (ฉบับเสริม 5) : 1155-1162 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/137 | en_US |
dc.description.abstract | การศึกษานี้ต้องการประเมินคุณภาพและผลการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 กลุ่มประชากรศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกความดันโลหิตสูงในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 30 กันยายน พ.ศ. 2550 จำนวน 1,274 ราย เป็นชาย 492 ราย (ร้อยละ 36.62) เป็นหญิง 782 ราย (ร้อยละ 61.38) อายุเฉลี่ย 64 ปี 5 เดือน ร้อยละ 83.31 มีสิทธิการรักษาพยาบาลด้วยบัตรทอง การซักประวัติและบันทึกเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้านพบว่าต่างกันระหว่าง ร้อยละ 2.51-90.66 การตรวจร่างกายพบบันทึกค่าดัชนีมวลกาย ร้อยละ 98.74 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 55.57 โรคร่วมที่พบบ่อยคือ เลือดมีไขมันมากผิดปรกติ ร้อยละ 53.14 เบาหวาน ร้อยละ 35.25 ไตเสื่อม ร้อยละ 6.59 หัวใจห้องล่างซ้ายโต ร้อยละ 3.77 ส่วนการใช้ยาลดแรงดันเลือด พบใช้ยา 2 ขนาน ร้อยละ 38.07 ใช้ 1 ขนาน ร้อยละ 35.56 ยาเรียงลำดับจากใช้มากไปหาน้อย ได้แก่ ยากลุ่มขับปัสสาวะ เอนซัยม์เปลี่ยนแองจิโอเทนสิน-1 ตัวสะกัดกั้นบีต้า ตัวสะกัดกั้นช่องทางแคลเซียม ร้อยละ 36.50, 29.75, 20.15, 12.35 ตามลำดับ ผู้ป่วยที่มารักษาตามนัดสม่ำเสมอ ร้อยละ 76.45 แต่มีการควบคุมแรงดันเลือดได้ตามเกณฑ์เพียงร้อยละ 23.41 รายที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วยควบคุมได้เพียงร้อยละ 3.39 โดยสรุปแล้ว การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และครอบครัว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงให้เกิดคุณภาพและผลการรักษาที่ดี | th_TH |
dc.format.extent | 176918 bytes | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและผลการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลธวัชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 | en_US |
dc.title.alternative | Clinical audit and clinical outcome of Thawatchaburi hypertensive clinic in fiscal year 2007 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | Hypertension is the most common cause of preventable death in developed countries and also an important problem in developing countries. The objectives of this study were to evaluate clinical audits and clinical outcomes of hypertensive treatment compared with the Thai Hypertension Society guidelines, 2007. The study population included 1,274 patients who were treated in the hypertensive clinic of Thawatchaburi Hospital from October 1, 2006 to September 30, 2007. The results showed that 492 males (38.62%) and 782 females (61.38%) with a mean age of 64 years 5 months participated in the study and 83.31 percent of the cases were under the universal health care coverage system. Only some risk factors associated with hypertension were recorded, ranging from 2.51 percent to 90.66 percent. Almost all (98.74%) of the patients’ BMI levels were recorded; 55.57 percent of them had normal BMI. There were several co-morbidities in the records: 53.14 percent had dyslipidemia and 35.24 percent DM. The prevalence of nephropathy and left ventricular hypertrophy was 6.59 percent and 3.77 percent, respectively. One- third of the medical treatments used two categories of hypertensive medicines and the other third used only one catagory. Diuretics were used in 36.50 percent of the cases, with 29.75 percent being ACE-inhibitors, 20.15 percent beta blockers and 12.35 percent Ca channel blockers. Follow-up adherence was 76.45 percent; 23.41 percent of the cases had well-controlled blood pressure whereas only 3.39 percent of those with DM were well controlled. In conclusion, a model for the development of hypertensive care should be developed by all stakeholders, including clinicians, other health-care professionals, patients and their families in order to improve continuously the quality of care and its outcome. | en_US |
dc.subject.keyword | การประเมินคุณภาพ | en_US |
dc.subject.keyword | การดูแลผู้ป่วย | en_US |
dc.subject.keyword | ผู้ป่วย | en_US |
dc.subject.keyword | ผลการรักษา | en_US |
dc.subject.keyword | โรคความดันโลหิตสูง | en_US |
dc.subject.keyword | Clinical Audit | en_US |
dc.subject.keyword | Clinical Outcome | en_US |
dc.subject.keyword | Hypertension | en_US |
.custom.citation | กัมปนาท โกวิทางกูร and Kampanat Kovitanggoon. "การประเมินคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและผลการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลธวัชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/137">http://hdl.handle.net/11228/137</a>. | |
.custom.total_download | 669 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 9 | |
.custom.downloaded_this_year | 100 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 16 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ