Thai Pharmacistsû Job Satisfaction, Organizational Commitment and Intention to Quit
dc.contributor.author | วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ | en_US |
dc.contributor.author | Wannee Chaichalermpong | en_US |
dc.coverage.spatial | ไทย | en_US |
dc.date.accessioned | 2008-09-29T08:55:47Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2557-04-16T16:22:41Z | |
dc.date.available | 2008-09-29T08:55:47Z | en_US |
dc.date.available | 2557-04-16T16:22:41Z | |
dc.date.issued | 2551 | en_US |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2,1 (ม.ค.-มี.ค. 2551) : 22-31 | en_US |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/196 | en_US |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย และเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร กับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรที่ทำงานในภาครัฐและเอกชน รูปแบบจำลองความสัมพันธ์ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้รูปแบบประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กรและความตั้งใจที่จะออกจากงาน กลุ่มประชากร ได้แก่ เภสัชกรในทะเบียนสภาเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานในองค์กรวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนรวม 542 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามที่ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะออกจากงาน มีค่าความเที่ยงในการวัดจากตัวแปรสังเกตได้ตั้งแต่ 0.63-0.94 วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรโดยการทดสอบที และวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรล 8.72 การวิจัยพบว่าเภสัชกรที่ทำงานในภาคเอกชนมีระดับความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรสูงกว่าเภสัชกรในภาครัฐ ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อความตั้งใจที่จะออกจากงาน คือ ความผูกพันต่อองค์กร ตัวแปรในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจที่จะออกจากงาน ได้รอยละ 45 รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงไม่มีความแตกต่างกันทั้งในเภสัชกรที่ทำงานภาครัฐและเภสัชกรที่ทำงานในภาคเอกชน | th_TH |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | en_US |
dc.title | ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย | en_US |
dc.title.alternative | Thai Pharmacistsû Job Satisfaction, Organizational Commitment and Intention to Quit | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.description.abstractalternative | This research was conducted to determine the relationship between job satisfaction, organizational commitments and the intention to quit among Thai pharmacists, and to compare the influence of latent variables in the model between pharmacists working in government service and private organizations. A literature review was carried out in order to develop the assumption model. The study population comprised pharmacists whose names were retrieved from the Pharmacy Council documentary system and who had worked as a professional pharmacist for either the government service or private organizations. The questionnaires, Cronbach alpha 0.63 - 0.94, covered individual dimensions, job satisfaction, organizational commitment and intention to quit. A total of 542 pharmacists completed the questionnaires. Descriptive statistics were used to analyze the data collected and t-test was used to compare the average means. The LISREL program (version 8.72) was used for model testing and multi-group analysis. It was found that the pharmacists who worked for private organizations had a higher level of job satisfaction and organizational commitment. The relationship model consisted of individual factors, job satisfaction, organizational commitment and intention to quit; organizational commitment showed the highest correlation with the intention to quit. The model accounted for 45.0 percent of the variance in intention to quit and there was invariance across groups. | en_US |
dc.subject.keyword | ความผูกพันต่อองค์กร | en_US |
dc.subject.keyword | เภสัชกร | en_US |
dc.subject.keyword | โมเดลสมการโครงสร้าง | en_US |
dc.subject.keyword | Intention to Quit | en_US |
dc.subject.keyword | Job Satisfaction | en_US |
dc.subject.keyword | Organizational Commitment | en_US |
dc.subject.keyword | Pharmacist | en_US |
dc.subject.keyword | Structural Equation Model | en_US |
.custom.citation | วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ and Wannee Chaichalermpong. "ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/196">http://hdl.handle.net/11228/196</a>. | |
.custom.total_download | 844 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 7 | |
.custom.downloaded_this_year | 119 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 12 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ