Utilization of Dental Services in Thailand: Results from Health and Welfare Survey 2015
dc.contributor.author | วริศา พานิชเกรียงไกร | th_TH |
dc.contributor.author | Warisa Panichkriangkrai | en_EN |
dc.contributor.author | อังคณา สมนัสทวีชัย | th_TH |
dc.contributor.author | Angkana Sommanustweechai | en_EN |
dc.contributor.author | กัญจนา ติษยาธิคม | th_TH |
dc.contributor.author | Kanjana Tisayaticom | en_EN |
dc.contributor.author | สุพล ลิมวัฒนานนท์ | th_TH |
dc.contributor.author | Supon Limwattananon | en_EN |
dc.contributor.author | จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ | th_TH |
dc.contributor.author | Chulaporn Limwattananon | en_EN |
dc.date.accessioned | 2017-06-28T06:33:24Z | |
dc.date.available | 2017-06-28T06:33:24Z | |
dc.date.issued | 2560-06-30 | |
dc.identifier.citation | วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 11,2 (เม.ย.-มิ.ย. 2560) : 170-181 | th_TH |
dc.identifier.issn | 0858-9437 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11228/4732 | |
dc.description.abstract | การศึกษานี้ใช้ข้อมูลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสำรวจระดับประเทศเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้ารับบริการทันตกรรมของประชาชนไทย การใช้สิทธิสวัสดิการเพื่อรับการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายทางทันตกรรมที่เกิดขึ้น ที่นำไปสู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและระบบการให้บริการทางทันตกรรมต่อไปการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า (ก) ประชากรร้อยละ 8.1 ใช้บริการทันตกรรมในระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้การใช้บริการทันตกรรมส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 เป็นไปเพื่อการรักษา จึงต้องมีการเน้นนโยบายการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพทันตกรรมให้มากขึ้น (ข) สาเหตุหลักที่ประชาชนไม่ได้รับการบริการตามที่ต้องการ คือ ไม่มีเวลาไปรับบริการ ผนวกกับคิวยาวและรอนาน ดังนั้นจึงควรมีการขยายระบบบริการทันตกรรมให้เพียงพอมากขึ้น และ (ค) การมีหลักประกันสุขภาพที่ต่างกันมีผลต่อการเข้าใช้บริการทันตกรรมที่ต่างกัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินของกองทุนระบบสุขภาพต่างๆ นั้นแตกต่างกัน รวมกับระยะเวลารอคอยรับการรักษานานและสิทธิประโยชน์ของสวัสดิการที่ไม่ครอบคลุม อาจเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงบริการทันตกรรม ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาให้เกิดความกลมกลืนระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ รวมทั้งถึงควรพิจารณาขยายการให้บริการให้สอดคล้องกับรูปแบบการรับบริการของประชาชน โดยต้องมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพบริการขอบเขตการให้บริการ และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินต่อไป | th_TH |
dc.description.sponsorship | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.rights | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข | th_TH |
dc.subject | ทันตกรรม | th_TH |
dc.subject | ทันตกรรม--การรักษา | th_TH |
dc.subject | บริการสาธารณสุข | th_TH |
dc.title | การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย : ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 | th_TH |
dc.title.alternative | Utilization of Dental Services in Thailand: Results from Health and Welfare Survey 2015 | en_EN |
dc.type | Article | th_TH |
dc.description.abstractalternative | This study used health and welfare survey 2015, national household survey, to explore pattern of dental service utilization including use of health insurance, and expenditure among Thai population in order to improve national policies related to dental services. The results showed that (1) 8.1 percent of Thai population received dental services in the past 12 months. More than 80% of dental services were dental treatment. Thus, dental health policies should focus more on dental prevention and promotion. (2) Main reasons of unmet need were no time to get the services and long waiting time. So, the dental health service providers should be expanded. (3) Different access to dental services associated with different health insurance schemes. The dental services should be harmonized among health insurance schemes in particular payment methods, and benefit package and points of service. Also, criteria, quality control, scope of services and payment mechanism should be considered. | en_EN |
.custom.citation | วริศา พานิชเกรียงไกร, Warisa Panichkriangkrai, อังคณา สมนัสทวีชัย, Angkana Sommanustweechai, กัญจนา ติษยาธิคม, Kanjana Tisayaticom, สุพล ลิมวัฒนานนท์, Supon Limwattananon, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ and Chulaporn Limwattananon. "การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย : ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558." 2560. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4732">http://hdl.handle.net/11228/4732</a>. | |
.custom.total_download | 4601 | |
.custom.downloaded_today | 0 | |
.custom.downloaded_this_month | 77 | |
.custom.downloaded_this_year | 1267 | |
.custom.downloaded_fiscal_year | 212 |
ผลงานวิชาการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หากมีการนำไปใช้อ้างอิง โปรดอ้างถึงสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์สำหรับการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ |
Fulltext
This item appears in the following Collection(s)
-
Articles [1352]
บทความวิชาการ